人間福祉学部は、一人ひとりの尊厳を尊重し、人々が抱える様々な生活課題の中で社会的支援が必要な課題を対象として、その課題解決に向け高い専門性を身につけ、誰にとっても生きやすい社会の幸福を追求する福祉マインドを身につけた専門職の養成を目的としている。建学の精神「捨我精進」に沿って、地域社会に貢献する援助者・教育者として活躍できる人材の育成を目標とする。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学科 | 110 | — | — | 40.0 |
| 心理福祉学科 | - | — | — | 42.5 |
| 共生社会学科 | 50 | — | — | 37.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜[専願制]指定校型 | 2026/11/2-11/12 | 2026/11/19 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜[専願制]公募型<Ⅰ期> | 2026/11/2-11/12 | 2026/11/19 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜[専願制]公募型<Ⅱ期> | 2026/11/2-12/15 | 2026/12/20 | 2026/12/22 | 出典 |
| 一般選抜 個別試験型<A日程>(学費減免チャレンジ入試) | 2026/12/28-2027/1/26 | 2027/2/1 | 2027/2/3 | 出典 |
| 一般選抜 個別試験型<B日程>(学費減免チャレンジ入試) | 2026/12/28-2027/2/2 | 2027/2/12 | 2027/2/15 | 出典 |
| 一般選抜 個別試験型<全学併願入試> | 2027/2/1-3/2 | 2027/3/9 | 2027/3/11 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用型<Ⅰ期> | 2026/12/28-2027/2/2 | 個別試験なし(大学入学共通テストの成績を利用) | 2027/2/15 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用型<Ⅱ期> | 2027/2/1-2/18 | 個別試験なし(大学入学共通テストの成績を利用) | 2027/3/3 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用型<Ⅲ期> | 2027/2/1-2/25 | 個別試験なし(大学入学共通テストの成績を利用) | 2027/3/11 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]探究型<Ⅰ期> | 2026/9/1-9/10 | 一次試験:2026/9/17、二次試験(学費減免チャレンジ希望者のみ):2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]探究型<Ⅱ期> | 2026/9/1-10/13 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]探究型<Ⅲ期> | 2026/11/2-11/17 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]探究型<Ⅳ期> | 2026/11/2-12/15 | 2026/12/20 | 2026/12/22 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]探究型<Ⅴ期> | 2026/12/28-2027/1/26 | 2027/2/1 | 2027/2/3 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]探究型<Ⅵ期> | 2026/12/28-2027/2/2 | 2027/2/12 | 2027/2/15 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]探究型<Ⅶ期> | 2027/2/1-2/23 | 2027/3/1 | 2027/3/3 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]活動型<Ⅰ期> | 2026/9/1-9/10 | 一次試験:2026/9/17、二次試験(学費減免チャレンジ希望者のみ):2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]活動型<Ⅱ期> | 2026/9/1-10/13 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]活動型<Ⅲ期> | 2026/11/2-11/17 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]活動型<Ⅳ期> | 2026/11/2-12/15 | 2026/12/20 | 2026/12/22 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]活動型<Ⅴ期> | 2026/12/28-2027/1/26 | 2027/2/1 | 2027/2/3 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]活動型<Ⅵ期> | 2026/12/28-2027/2/2 | 2027/2/12 | 2027/2/15 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]活動型<Ⅶ期> | 2027/2/1-2/23 | 2027/3/1 | 2027/3/3 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]オープンキャンパス参加型<Ⅰ期> | 2026/9/1-9/10 | 一次試験:2026/9/17、二次試験(学費減免チャレンジ希望者のみ):2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]オープンキャンパス参加型<Ⅱ期> | 2026/11/2-12/15 | 2026/12/20 | 2026/12/22 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]パフォーマンス型<Ⅰ期> | 2026/9/1-9/10 | 一次試験:2026/9/17、二次試験(学費減免チャレンジ希望者のみ):2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜[専願制]パフォーマンス型<Ⅱ期> | 2026/11/2-12/15 | 2026/12/20 | 2026/12/22 | 出典 |
| 自己推薦型選抜(併願可)<Ⅰ期> | 2026/9/1-10/13 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 自己推薦型選抜(併願可)<Ⅱ期> | 2026/11/2-11/17 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 自己推薦型選抜(併願可)<Ⅲ期> | 2026/11/2-12/15 | 2026/12/20 | 2026/12/22 | 出典 |
| 自己推薦型選抜(併願可)<Ⅳ期> | 2027/2/1-3/2 | 2027/3/9 | 2027/3/11 | 出典 |
| 調布学園子女等選抜[専願制] | 2026/9/1-10/13 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 社会人選抜<Ⅰ期> | 2026/11/2-11/17 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 社会人選抜<Ⅱ期> | 2026/11/2-12/15 | 2026/12/20 | 2026/12/22 | 出典 |
| 外国人留学生選抜 | 2026/11/2-11/17 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。