社会政策科学科・社会学科・メディア社会学科の3学科10コースからなり、少人数のゼミ活動を中心とした「アカデミック・コミュニティ」づくりを重視。フィールドワークやメディア制作等を通じ卒業論文に取り組む。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 社会政策科学科 | 221 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 社会学科 | 323 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| メディア社会学科 | 215 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(T日程) | 2027/1/7-1/15 | 2027/2/5 | 2027/2/16 | 出典 |
| 一般選抜(英語外部試験利用入試) | 2027/1/7-1/15 | 2027/2/5 | 2027/2/16 | 出典 |
| 一般選抜(A方式) | 2027/1/7~1/25または1/29(学部により異なる) | 2027/2/7~2/16(学部・日程により異なる) | 2027/2/18~2/22(学部により異なる) | 出典 |
| 一般選抜(大学入学共通テスト利用選抜 B方式・C方式) | 2027/1/7-1/15 | 個別試験なし(共通テストを利用) | 2027/2/9 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T日程入試 | 社会政策科学科 | 402 | 389 | 63 | 6.17 | 出典 |
| T日程入試 | 社会学科 | 616 | 592 | 95 | 6.23 | 出典 |
| T日程入試 | メディア社会学科 | 389 | 371 | 40 | 9.28 | 出典 |
| 英語外部試験利用入試 | 社会政策科学科 | 402 | 396 | 19 | 20.84 | 出典 |
| 英語外部試験利用入試 | 社会学科 | 479 | 475 | 23 | 20.65 | 出典 |
| 英語外部試験利用入試 | メディア社会学科 | 380 | 370 | 13 | 28.46 | 出典 |
| A方式入試(Ⅰ日程) | 社会政策科学科 | 1334 | 1253 | 197 | 6.36 | 出典 |
| A方式入試(Ⅰ日程) | メディア社会学科 | 975 | 919 | 140 | 6.56 | 出典 |
| A方式入試(Ⅱ日程) | 社会学科 | 2355 | 2129 | 303 | 7.03 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入試B方式 | 社会政策科学科 | 549 | 548 | 99 | 5.54 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入試B方式 | 社会学科 | 601 | 597 | 148 | 4.03 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入試B方式 | メディア社会学科 | 626 | 623 | 111 | 5.61 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入試C方式 | 社会政策科学科 | 160 | 159 | 80 | 1.99 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入試C方式 | 社会学科 | 791 | 786 | 312 | 2.52 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入試C方式 | メディア社会学科 | 332 | 327 | 143 | 2.29 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。