uNavi uNavi BETA

東洋学園大学 人間科学部
2027年度入試日程・偏差値

私立/東京都/2027年度AI推定偏差値 41.0

人の心理、身体やスポーツ、人を取り巻く社会、人々が生活している地域など、「人間」そのものを多角的・総合的に学び、人を支える力を育む学部。心理・カウンセリング、スポーツ健康、人間社会の3コースを入口に他コースの科目も履修しやすいカリキュラムが特長で、公認心理師(国家資格)取得支援も行っている。

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

学科と偏差値

学科定員202520262027
人間科学科20041.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜(PBL方式・10月期) 2026/9/1-2026/10/9 2026/10/18 2026/11/2 出典
総合型選抜(PBL方式・12月期) 2026/11/21-2026/11/29 2026/12/5 2026/12/10 出典
総合型選抜(PBL方式・1月期) 2027/1/5-2027/1/17 2027/1/23 2027/1/29 出典
総合型選抜(PBL方式・2月期) 2027/2/3-2027/2/16 2027/2/24 2027/3/4 出典
総合型選抜(PBL方式・3月期) 2027/2/18-2027/3/7 2027/3/12 2027/3/16 出典
総合型選抜(小論文方式・10月期) 2026/9/1-2026/10/9 2026/10/18 2026/11/2 出典
総合型選抜(小論文方式・12月期) 2026/11/21-2026/11/29 2026/12/5 2026/12/10 出典
総合型選抜(小論文方式・1月期) 2027/1/5-2027/1/17 2027/1/23 2027/1/29 出典
総合型選抜(小論文方式・2月期) 2027/2/3-2027/2/16 2027/2/24 2027/3/4 出典
総合型選抜(小論文方式・3月期) 2027/2/18-2027/3/7 2027/3/12 2027/3/16 出典
総合型選抜(基礎力試験方式) 2026/11/2-2026/11/29 2026/12/5 2026/12/10 出典
学校推薦型選抜(指定校制[専願]) 2026/11/2-2026/11/9 2026/11/15 2026/12/1 出典
学校推薦型選抜(公募制[併願可]) 2026/11/21-2026/11/29 2026/12/5 2026/12/10 出典
学校推薦型選抜(スポーツ推薦[専願]・人間科学部スポーツ健康コース) 2026/11/2-2026/11/9 2026/11/15 2026/12/1 出典
一般選抜(国英2科目方式・1期) 2027/1/5-2027/1/24 2027/1/29-2027/2/2 2027/2/12 出典
一般選抜(国英2科目方式・2期) 2027/2/3-2027/2/16 2027/2/24 2027/3/4 出典
一般選抜(国英2科目方式・3期) 2027/2/18-2027/3/7 2027/3/12 2027/3/16 出典
一般選抜(英語外部試験利用方式・1期) 2027/1/5-2027/1/24 2027/1/29-2027/2/2 2027/2/12 出典
一般選抜(英語外部試験利用方式・2期) 2027/2/3-2027/2/16 2027/2/24 2027/3/4 出典
一般選抜(英語外部試験利用方式・3期) 2027/2/18-2027/3/7 2027/3/12 2027/3/16 出典
一般選抜(共通テスト利用方式・1期) 2027/1/5-2027/2/1 出願のみ(大学入学共通テストを利用) 2027/2/12 出典
一般選抜(共通テスト利用方式・2期) 2027/2/3-2027/2/16 出願のみ(大学入学共通テストを利用) 2027/3/4 出典
一般選抜(共通テスト利用方式・3期) 2027/2/18-2027/3/7 出願のみ(大学入学共通テストを利用) 2027/3/16 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

この学部を比較リストに追加して併願校と日程を比べる

東洋学園大学の他の学部