数理科学と基礎工学の土台を1年次にしっかり学んだ上で2年次に学科を選択する教育体系が特色。3年次から研究室に配属し、飛び級で最短6年での博士号取得も可能。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 数学科 | 55 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| 応用数理学科 | 70 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| 情報理工学科 | 95 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 機械科学・航空宇宙学科 | 140 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| 電子物理システム学科 | 80 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| 表現工学科 | 60 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| 情報通信学科 | 95 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(学部一般入試) | 2027/1/6-1/19 | 2027/2/16 | 2027/2/27 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 学系Ⅰ | 520 | 473 | 167 | 2.83 | 出典 |
| 一般選抜 | 学系Ⅱ | 1703 | 1539 | 449 | 3.43 | 出典 |
| 一般選抜 | 学系Ⅲ | 1379 | 1243 | 304 | 4.09 | 出典 |
| 一般選抜 | 学系Ⅳ | 544 | 484 | 85 | 5.69 | 出典 |
| 学部計(一般選抜) | 学部計 | 4146 | 3739 | 1005 | 3.72 | 出典 |
| 総合型選抜(英語学位プログラム・2025年9月入学/Mathematical Sciences, Computer Science and Communications Engineering) | 学部計 | 321 | — | 34 | 9.44 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校推薦入学試験) | 学部計 | — | — | 128 | — | 出典 |
| 学校推薦型選抜(地域探究・貢献入試(北九州地域連携型推薦入試)/学系Ⅱ・学系Ⅲ) | 学部計 | — | — | 6 | — | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。