ノーマライゼーション理念を掲げる「つしま医療福祉グループ」の基盤を活かし、真栄キャンパス内の高齢者福祉施設等での実習を通じて高齢者医療・福祉の現場を学べる。充実した基礎教育科目で「人間力」を培い、臨床経験豊富な教員による実学教育で、札幌近郊の多数の実習先を活かして地域医療を支える人材を育成する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 150 | — | — | 39.5 |
| リハビリテーション学科 | 140 | — | — | 39.0 |
| 診療放射線学科 | 100 | — | — | 39.5 |
| 臨床検査学科 | 60 | — | — | 39.0 |
| 臨床工学科 | 60 | — | — | 38.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(前期) | 2026/9/1-2026/10/6 | 2026/10/17 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜(中期) | 2026/12/1-2026/12/11 | 2026/12/19 | 2026/12/25 | 出典 |
| 総合型選抜(後期) | 2027/2/24-2027/3/4 | 2027/3/11 | 2027/3/19 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校/公募前期) | 2026/11/2-2026/11/13 | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募後期) | 2026/12/1-2026/12/11 | 2026/12/19 | 2026/12/25 | 出典 |
| 一般選抜(前期) | 2027/1/5-2027/1/22 | 2027/2/2 | 2027/2/12 | 出典 |
| 一般選抜(後期) | 2027/2/24-2027/3/4 | 2027/3/11 | 2027/3/19 | 出典 |
| 共通テスト利用選抜(前期) | 2027/1/5-2027/1/29 | — | 2027/2/12 | 出典 |
| 共通テスト利用選抜(中期) | 2027/2/15-2027/2/24 | — | 2027/3/4 | 出典 |
| 共通テスト利用選抜(後期) | 2027/2/24-2027/3/4 | — | 2027/3/19 | 出典 |
| 特別選抜(社会人・海外帰国生徒) | 2026/11/2-2026/11/13 | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 出典 |
| 特別選抜(外国人留学生・編入学) | 2026/9/1-2026/10/6 | 2026/10/17 | 2026/11/1 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。