統計学やITスキルを用いてデータを分析し実社会へ活かす学問を学ぶ学部。「統計、情報、経済、経営」の4分野を土台に入門・基礎・発展と段階別に学修し、1年次からゼミに所属して少人数・双方向の学びを卒業研究まで実施するほか、学外企業等との協働プロジェクト型学習にも取り組む。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| データサイエンス学科 | 90 | — | — | 50.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(自己推薦型)Ⅰ期 | 2026/9/1-2026/9/7 | 2026/9/26-2026/10/4 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜(自己推薦型)Ⅱ期 | 2026/11/9-2026/12/4 | 2026/12/12-2026/12/13 | 2026/12/18 | 出典 |
| 総合型選抜(自己推薦型)Ⅲ期 | 2027/1/5-2027/2/13 | 2027/2/24 | 2027/2/26 | 出典 |
| 総合型選抜(基礎学力型) | 2026/10/15-2026/11/6 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制) | 2026/11/1-2026/11/6 | 2026/11/21-2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(同窓生子女推薦) | 2026/11/1-2026/11/6 | 2026/11/21-2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜A方式(個別学力試験)Ⅰ期 | 2027/1/6-2027/1/20 | 2027/2/1-2027/2/2 | 2027/2/6 | 出典 |
| 一般選抜A方式(個別学力試験)Ⅱ期 | 2027/1/29-2027/2/18 | 2027/3/1 | 2027/3/5 | 出典 |
| 一般選抜B方式(大学入学共通テスト利用)Ⅰ期 | 2027/1/6-2027/1/22 | 2027/1/16-2027/1/17 | 2027/2/7 | 出典 |
| 一般選抜B方式(大学入学共通テスト利用)Ⅱ期 | 2027/1/29-2027/2/20 | 2027/1/16-2027/1/17 | 2027/3/5 | 出典 |
| 社会人入試 | 2027/1/6-2027/1/12 | 2027/2/13 | 2027/2/17 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。