社会科学横断的な知識と客観的な調査・分析能力を重視し、実学偏重ではなく問題発見のための基礎的トレーニングを徹底。1年次から4年次まで一貫した少人数科目を設置する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 政策学科 | 420 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
2027年度入試日程は未掲載です。
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜入学試験(全学部日程) | 政策学科 | 644 | 625 | 152 | 4.10 | 出典 |
| 一般選抜入学試験(学部個別日程) | 政策学科 | 1980 | 1902 | 395 | 4.80 | 出典 |
| 一般選抜入学試験(学部合計) | 学部計 | 2624 | 2527 | 547 | 4.60 | 出典 |
| 大学入学共通テストを利用する入学試験(3科目方式) | 政策学科 | 824 | — | 79 | 10.40 | 出典 |
| 大学入学共通テストを利用する入学試験(5科目方式) | 政策学科 | 458 | — | 107 | 4.30 | 出典 |
| 大学入学共通テストを利用する入学試験(学部合計) | 学部計 | 1282 | — | 186 | 6.90 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。