利用する人・そこに住む人の視点に立ち、空間を創造し街や国、生活を創る力をもって工学を駆使し、人々が暮らしやすい環境をカタチにする技術者を育成する。4学科を設置。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 社会環境工学科 | 60 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| 建築学科 | 70 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| 電子情報工学科 | 70 | 46.0 | 46.0 | 46.5 |
| 生命工学科 | 60 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(A日程、大学入学共通テスト併用型) | 2027/1/4-1/25 | 2027/2/9 | 2027/2/24 | 出典 |
| 一般選抜(B日程) | 2027/1/4-1/25 | 2027/2/10 | 2027/2/24 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 | 2027/1/4-1/28 | 個別試験なし(大学入学共通テストのみ) | 2027/2/24 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 | 2027/2/12-3/5 | 個別試験なし(大学入学共通テストのみ) | 2027/3/18 | 出典 |
| 総合型選抜 | 2026/9/28-10/5 | 2026/11/1(2次選考) | 2026/11/13 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制) | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/29 | 2026/12/11 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校制) | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/29 | 2026/12/11 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。