高度化・多様化する医療・保健・福祉の分野で国民のニーズに的確に対応しうる人材の育成を目的とし、理学療法・作業療法・福祉心理分野の専門職育成を基本に、豊かな人間性と高い倫理性に立脚した高度な専門性を備え、横断的・融合的に理解・研究・実践しうる人材を育成する。「豊かな人間力」「専門的な知識・技術力」「開かれた共創力」を兼ね備えた人材育成を建学の理念とする。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 理学療法学科 | - | — | — | 37.5 |
| 作業療法学科 | - | — | — | 35.0 |
| 人間コミュニケーション学科 | 60 | — | — | 37.5 |
| リハビリテーション学科 | 120 | — | — | 37.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(一般型・スポーツ型・地域貢献型共通)Ⅰ期 | 9/1(火)〜9/24(木) | 10/3(土) | 11/2(土) | 出典 |
| 総合型選抜(一般型・スポーツ型・地域貢献型共通)Ⅱ期 | 11/24(火)〜12/8(火) | 12/12(土) | 12/21(月) | 出典 |
| 総合型選抜(一般型のみ)Ⅲ期 | 2/8(月)〜3/5(金) | 3/10(水) | 3/11(木) | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校) | 11/1(日)〜11/13(金) | 11/21(土) | 12/4(金) | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期 | 11/1(日)〜11/13(金) | 11/21(土) | 12/4(金) | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募)Ⅱ期 | 11/24(火)〜12/8(火) | 12/12(土) | 12/21(月) | 出典 |
| 学校推薦型選抜(専門高校等特別) | 11/1(日)〜11/13(金) | 11/21(土) | 12/4(金) | 出典 |
| 一般選抜Ⅰ期 | 1/4(月)〜1/15(金) | 1/28(木) | 2/8(月) | 出典 |
| 一般選抜Ⅱ期 | 1/19(火)〜2/8(月) | 2/18(木) | 3/1(月) | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 | 1/8(金)〜1/22(金) | 個別試験なし(大学入学共通テストの成績を利用) | 2/15(月) | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 | 2/8(月)〜3/5(金) | 個別試験なし(大学入学共通テストの成績を利用) | 3/11(木) | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
地域に暮らす乳児から高齢者まで発達段階・健康レベルが異なるすべての人を看護の視点で捉え、社会の動向を見据えた先駆的な看護教育を行うことを教育の特色とし、地域を看まもる看護職の育成を目指している。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 80 | — | — | 38.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(一般型・スポーツ型・地域貢献型共通)Ⅰ期 | 9/1(火)〜9/24(木) | 10/3(土) | 11/2(土) | 出典 |
| 総合型選抜(一般型・スポーツ型・地域貢献型共通)Ⅱ期 | 11/24(火)〜12/8(火) | 12/12(土) | 12/21(月) | 出典 |
| 総合型選抜(一般型のみ)Ⅲ期 | 2/8(月)〜3/5(金) | 3/10(水) | 3/11(木) | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校) | 11/1(日)〜11/13(金) | 11/21(土) | 12/4(金) | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期 | 11/1(日)〜11/13(金) | 11/21(土) | 12/4(金) | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募)Ⅱ期 | 11/24(火)〜12/8(火) | 12/12(土) | 12/21(月) | 出典 |
| 学校推薦型選抜(専門高校等特別) | 11/1(日)〜11/13(金) | 11/21(土) | 12/4(金) | 出典 |
| 社会人特別選抜(看護学科) | 11/24(火)〜12/8(火) | 12/12(土) | 12/21(月) | 出典 |
| 一般選抜Ⅰ期 | 1/4(月)〜1/15(金) | 1/28(木) | 2/8(月) | 出典 |
| 一般選抜Ⅱ期 | 1/19(火)〜2/8(月) | 2/18(木) | 3/1(月) | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 | 1/8(金)〜1/22(金) | 個別試験なし(大学入学共通テストの成績を利用) | 2/15(月) | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 | 2/8(月)〜3/5(金) | 個別試験なし(大学入学共通テストの成績を利用) | 3/11(木) | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。