汎用的専門科目以外にも、仕事や就職先を想定して学びの焦点化を重視した進路対応型の専門教育を実施します。また、ナンバリングやカリキュラムマップを活用して、目指したい仕事や就職先を想定したきめ細かい履修指導を行います。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学科 | 90 | — | — | 41.0 |
| 児童学科 | 120 | — | — | 41.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ | 2026/9/8-9/16 | 2026/9/26 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ | 2026/10/1-10/9 | 2026/10/17 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅲ(社会福祉学科のみ、児童学科は対象外) | 2026/12/4-12/11 | 2026/12/19 | 2026/12/25 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅳ | 2027/2/19-3/12 | 2027/3/16 | 2027/3/19 | 出典 |
| 学校推薦型選抜A(指定校推薦)・B(一般推薦)・同一学園推薦型選抜 | 2026/11/2-11/6 | 2026/11/12 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜C(一般推薦) | 2026/12/4-12/11 | 2026/12/19 | 2026/12/25 | 出典 |
| 一般選抜 | 2027/1/7-1/28 | 2027/2/5 | 2027/2/18 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期日程) | 2027/1/7-1/28 | 大学入学共通テスト(1/16-1/17)を利用 | 2027/2/18 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(後期日程) | 2027/2/19-3/12 | 大学入学共通テスト(1/16-1/17)を利用 | 2027/3/19 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。