「社会に貢献する技術者の育成」を大学の方針(ミッション)として掲げ、S(Sense)・I(Intelligence)・T(Teamwork)の3つの能力を身につけた学士(工学)を育成する。機械工学科、電気電子工学科、総合デザイン学科、人間環境学科などから構成され、ロボット工学やエネルギー開発、プロダクト・空間デザイン等、多岐にわたる工学の専門知識・技術を実践を通して学ぶ。
2026年10月1日 更新公式サイトで全入試方式を確認し直しました。
直した内容
確認に使った公式ページ
工学部の2026年度入試は、一般受験は1.2倍(★☆☆☆☆)、総合型選抜は1.0倍(★☆☆☆☆)でした。受験者のうち83%ほどが合格した計算になります。この数値は下の「2026年度 入試結果」の表から求めた中央値です。
| 一般受験 | ★☆☆☆☆ | 1.21倍 |
|---|---|---|
| AO(総合型選抜) | ★☆☆☆☆ | 1.00倍 |
★は2026年度入試の倍率から機械的に付けた目安です(7倍以上★5/4倍以上★4/2.5倍以上★3/1.5倍以上★2/それ未満★1)。方式ごとの倍率の中央値を用いています。偏差値や試験の内容は反映していません。
工学部には1つの学科があります。2027年度のAI推定偏差値は36.0です。募集人員は合計270名です。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 工学科 | 270 | — | — | 36.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
2027年度は総合型選抜・推薦選抜・一般選抜・その他・社会人選抜の16日程を実施します。最も早い出願の受付は9月1日に始まります。合格発表は3月3日までに行われます。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜1期(MWS方式・モノづくりチャレンジ方式・活動記録方式) | 2026/9/1-2026/9/24 | 2026/10/3 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜2期(MWS方式・モノづくりチャレンジ方式・活動記録方式) | 2026/11/2-2026/11/13 | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜3期(MWS方式・モノづくりチャレンジ方式・活動記録方式) | 2026/11/24-2026/12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/17 | 出典 |
| 総合型選抜4期(活動記録方式のみ) | 2027/2/15-2027/2/26 | 2027/3/2 | 2027/3/5 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(一般公募推薦) | 2026/11/2-2026/11/13 | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校推薦) | 不明 | 2026/12/17 | 不明 | 出典 |
| 一般選抜S方式(2教科型・情報1教科型・文系2教科型) | 2027/1/4-2027/1/22 | 2027/1/26 | 2027/2/10 | 出典 |
| 一般選抜L方式前期(2教科型①②・情報1教科型①②) | 2027/1/4-2027/2/1 | 2027/2/3 | 2027/2/15 | 出典 |
| 一般選抜L方式後期(2教科型・情報1教科型) | 2027/2/15-2027/3/10 | 2027/3/12 | 2027/3/17 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜前期(3科目型・情報1科目型) | 2027/1/4-2027/2/1 | 大学入学共通テスト(2027/1/16-1/17) | 2027/2/15 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜後期(3科目型・情報1科目型) | 2027/2/15-2027/3/10 | 大学入学共通テスト(個別試験なし) | 2027/3/17 | 出典 |
| 外国人留学生入試前期 | 2026/11/9-2026/11/13 | 2026/11/28 | 2026/12/4 | 出典 |
| 外国人留学生入試後期 | 2027/2/1-2027/2/12 | 2027/2/27 | 2027/3/3 | 出典 |
| 社会人入試 | 2026/11/9-2026/11/13 | 2026/11/28 | 2026/12/4 | 出典 |
| 編入学試験前期(2年次)※資格審査2026/10/5-10/9 | 2026/11/9-2026/11/13 | 2026/11/28 | 2026/12/4 | 出典 |
| 編入学試験後期(2年次)※資格審査2026/12/7-12/11 | 2027/2/1-2027/2/12 | 2027/2/27 | 2027/3/3 | 出典 |
大学が公表した2026年度入試の結果です。44行、5方式ぶんを載せています。倍率は原則として受験者数÷合格者数で求めています。受験者数が公表されていない場合と、1次選考で人数を絞る多段階の選抜では、志願者数÷合格者数を使っています。
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 機械工学科 | 21 | 21 | 20 | 1.05 | 出典 |
| 総合型選抜 | 電気電子工学科 | 11 | 11 | 11 | 1.00 | 出典 |
| 総合型選抜 | 総合デザイン学科 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | 出典 |
| 総合型選抜 | 人間環境学科 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 | 機械工学科 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 | 電気電子工学科 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 | 総合デザイン学科 | 13 | 13 | 13 | 1.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 | 人間環境学科 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | 出典 |
| 一般選抜 全学部統一方式 | 機械工学科 | 48 | 47 | 43 | 1.09 | 出典 |
| 一般選抜 全学部統一方式 | 電気電子工学科 | 39 | 39 | 36 | 1.08 | 出典 |
| 一般選抜 全学部統一方式 | 総合デザイン学科 | 25 | 25 | 20 | 1.25 | 出典 |
| 一般選抜 全学部統一方式 | 人間環境学科 | 20 | 20 | 18 | 1.11 | 出典 |
| 一般選抜 S方式 | 機械工学科 | 42 | 41 | 40 | 1.02 | 出典 |
| 一般選抜 S方式 | 電気電子工学科 | 35 | 35 | 32 | 1.09 | 出典 |
| 一般選抜 S方式 | 総合デザイン学科 | 28 | 28 | 26 | 1.08 | 出典 |
| 一般選抜 S方式 | 人間環境学科 | 16 | 16 | 14 | 1.14 | 出典 |
| 一般選抜 前期 | 機械工学科 | 34 | 30 | 26 | 1.15 | 出典 |
| 一般選抜 前期 | 電気電子工学科 | 32 | 29 | 24 | 1.21 | 出典 |
| 一般選抜 前期 | 総合デザイン学科 | 12 | 12 | 8 | 1.50 | 出典 |
| 一般選抜 前期 | 人間環境学科 | 5 | 5 | 4 | 1.25 | 出典 |
| 一般選抜 中期 | 機械工学科 | 17 | 16 | 16 | 1.00 | 出典 |
| 一般選抜 中期 | 電気電子工学科 | 7 | 7 | 6 | 1.17 | 出典 |
| 一般選抜 中期 | 総合デザイン学科 | 6 | 5 | 4 | 1.25 | 出典 |
| 一般選抜 中期 | 人間環境学科 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 出典 |
| 一般選抜 後期 | 機械工学科 | 27 | 26 | 23 | 1.13 | 出典 |
| 一般選抜 後期 | 電気電子工学科 | 28 | 27 | 21 | 1.29 | 出典 |
| 一般選抜 後期 | 総合デザイン学科 | 13 | 12 | 11 | 1.09 | 出典 |
| 一般選抜 後期 | 人間環境学科 | 10 | 10 | 8 | 1.25 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 前期 | 機械工学科 | 70 | 70 | 39 | 1.79 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 前期 | 電気電子工学科 | 61 | 61 | 32 | 1.91 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 前期 | 総合デザイン学科 | 32 | 32 | 19 | 1.68 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 前期 | 人間環境学科 | 20 | 20 | 11 | 1.82 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 中期 | 機械工学科 | 5 | 5 | 2 | 2.50 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 中期 | 電気電子工学科 | 4 | 4 | 2 | 2.00 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 中期 | 総合デザイン学科 | 0 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 中期 | 人間環境学科 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 後期 | 機械工学科 | 9 | 9 | 7 | 1.29 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 後期 | 電気電子工学科 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 後期 | 総合デザイン学科 | 4 | 4 | 3 | 1.33 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 後期 | 人間環境学科 | 5 | 5 | 4 | 1.25 | 出典 |
| 外国人留学生入試 | 機械工学科 | 81 | 66 | 43 | 1.53 | 出典 |
| 外国人留学生入試 | 電気電子工学科 | 39 | 36 | 29 | 1.24 | 出典 |
| 外国人留学生入試 | 総合デザイン学科 | 11 | 10 | 7 | 1.43 | 出典 |
| 外国人留学生入試 | 人間環境学科 | 28 | 25 | 22 | 1.14 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合と、1次選考で人数を絞る多段選抜の場合は志願者数÷合格者数(志願倍率)。
総合型選抜は3方式です。いずれも評定平均の基準はなく、評定で足切りされることはありません。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 MWS方式(1期~3期) | 基準なし | 本学を第1志望とする専願(原則入学辞退不可)/2026年度実施のマッチングワークショップ(MWS)への参加が必須 | 出典 |
| 総合型選抜 モノづくりチャレンジ方式(1期~3期) | 基準なし | 本学を第1志望とする専願(原則入学辞退不可)/2026年度実施の志望学部のモノづくりチャレンジへの参加が必須 | 出典 |
| 総合型選抜 活動記録方式(1期~4期) | 基準なし | 併願制。活動記録シートまたは本学指定の課題レポートの提出が必要 | 出典 |