時代と地域のニーズに応じた経済学分野の高等教育機関として、理論学習にとどまらず地域でのフィールド調査や経営者を招いた講話など生きた経済に触れる実践的な学びを重視。幅広い視野と実践力を養い、自立した職業人として地域で活躍する人材育成を目指す。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 経営経済学科 | 100 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 2026/11/2-11/11 | 2026/11/28 | 2026/12/11 | 出典 |
| 総合型選抜(経営経済/一般型) | 2026/9/1-9/8 | 第1次選抜:書類選考, 第2次選抜:2026/10/10 | 第1次:2026/9/30, 第2次:2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜(経営経済/スポーツ型) | 2026/9/1-9/8 | 第1次選抜:2026/9/18, 第2次選抜:2026/10/10 | 第1次:2026/9/30, 第2次:2026/11/2 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 2027/1/25-2/4 | 本学個別の学力検査なし(大学入学共通テストのみ) | 2027/3/6 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 2027/1/25-2/4 | 2027/3/12 | 2027/3/20 | 出典 |
| 社会人特別選抜 | 2026/11/2-11/11 | 2026/11/28 | 2026/12/11 | 出典 |
| 留学生特別選抜 | 2027/1/8-1/19 | 2027/2/10 | 2027/2/24 | 出典 |
| 帰国生特別選抜 | 2027/1/8-1/19 | 2027/2/10 | 2027/2/24 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
「社会福祉士」と「精神保健福祉士」または「介護福祉士」の国家試験受験資格を同時に取得できることが特徴。コミュニティ福祉の専門知識と技術を実践的なフィールド経験を通じて習得し、地域社会との交流を通じてまちづくりに貢献できる人材を育成する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| コミュニティ福祉学科 | 40 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 保健看護学科 | 60 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 2026/11/2-11/11 | 2026/11/29 | 2026/12/11 | 出典 |
| 総合型選抜(1期・コミュニティ福祉学科) | 2026/9/1-9/8 | 2026/9/20 | 2026/9/30 | 出典 |
| 総合型選抜(2期) | 2026/11/2-11/11 | 2026/11/29 | 2026/12/11 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 2027/1/25-2/4 | 2027/2/26 | 2027/3/6 | 出典 |
| 一般選抜(公立大学中期日程) | 2027/1/25-2/4 | 2027/3/9 | 2027/3/20 | 出典 |
| 社会人特別選抜 | 2026/11/2-11/11 | 2026/11/29 | 2026/12/11 | 出典 |
| 留学生特別選抜(コミュニティ福祉学科) | 2027/1/8-1/19 | 2027/2/10 | 2027/2/24 | 出典 |
| 帰国生特別選抜 | 2027/1/8-1/19 | 2027/2/10 | 2027/2/24 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。