「動物」「生命」「自然」を学ぶ3つの学科(アニマルサイエンス学科、生命科学科、自然環境学科)で構成され、いのちを理解し社会に貢献するための視点を広げることを掲げている。アニマルサイエンス学科で人と動物の関係を探究し、生命科学科でバイオ・食品などの分野での活躍を、自然環境学科で環境問題への理解を深めるなど、各領域で専門知識と実践的スキルを養成する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 生命科学科 | 100 | — | — | 37.5 |
| 自然環境学科 | 100 | — | — | 37.5 |
| アニマルサイエンス学科 | 290 | — | — | 40.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 【併願制】総合型選抜試験 Ⅰ期(全学科対象) | 2026/9/1-10/19 | 2026/9/26,2026/9/27,2026/10/11,2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 【併願制】総合型選抜試験 Ⅱ期(全学科対象) | 2026/10/17-11/2 | 2026/11/8 | 2026/11/12 | 出典 |
| 【併願制】総合型選抜試験 Ⅲ期(全学科対象) | 2026/11/17-12/7 | 2026/12/12 | 2026/12/17 | 出典 |
| 【共通テスト併用】総合型選抜試験(全学科対象) | 2027/2/15-3/1 | 2027/3/7 | 2027/3/11 | 出典 |
| 学校推薦型選抜試験(公募制)※併願可 | 2026/11/1-11/16 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜試験(指定校)※専願 | 2026/11/1-11/13 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜試験 Ⅰ期 | 2026/12/18-2027/1/18 | 2027/1/23,2027/1/24,2027/1/25 | 2027/1/28 | 出典 |
| 一般選抜試験 Ⅱ期 | 2027/2/1-2/15 | 2027/2/23 | 2027/2/25 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜試験 Ⅰ期 | 2027/1/4-2/15 | 大学入学共通テスト | 2027/2/25 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜試験 Ⅱ期 | 2027/2/22-3/15 | 大学入学共通テスト | 2027/3/18 | 出典 |
| 社会人特別選抜試験 ※専願 | 2026/11/1-11/16 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
「医療・福祉を実践する力とチームで協働する力を身に付ける」ことを基本方針とする。千住キャンパスに理学療法学科・柔道整復学科・看護学科・医療福祉学科の4学科、東京西キャンパスに医療科学科(理学療法・作業療法・柔道整復の3コース制)を設置し、リハビリテーションや臨床診断、地域医療・福祉への貢献など、多様な医療分野で活躍する実践的な人材を育成する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 理学療法学科 | 80 | — | — | 37.5 |
| 作業療法学科 | 40 | — | — | 37.5 |
| 柔道整復学科 | 30 | — | — | 35.0 |
| 東京理学療法学科 | 80 | — | — | 37.5 |
| 東京柔道整復学科 | 90 | — | — | 35.0 |
| 看護学科 | 80 | — | — | 40.0 |
| 医療福祉学科 | 50 | — | — | 35.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 【併願制】総合型選抜試験 Ⅰ期(全学科対象) | 2026/9/1-10/19 | 2026/9/26,2026/9/27,2026/10/11,2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 【併願制】総合型選抜試験 Ⅱ期(全学科対象) | 2026/10/17-11/2 | 2026/11/8 | 2026/11/12 | 出典 |
| 【併願制】総合型選抜試験 Ⅲ期(全学科対象) | 2026/11/17-12/7 | 2026/12/12 | 2026/12/17 | 出典 |
| 【共通テスト併用】総合型選抜試験(全学科対象) | 2027/2/15-3/1 | 2027/3/7 | 2027/3/11 | 出典 |
| 学校推薦型選抜試験(公募制)※併願可 | 2026/11/1-11/16 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜試験(指定校)※専願 | 2026/11/1-11/13 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜試験 Ⅰ期 | 2026/12/18-2027/1/18 | 2027/1/23,2027/1/24,2027/1/25 | 2027/1/28 | 出典 |
| 一般選抜試験 Ⅱ期 | 2027/2/1-2/15 | 2027/2/23 | 2027/2/25 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜試験 Ⅰ期 | 2027/1/4-2/15 | 大学入学共通テスト | 2027/2/25 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜試験 Ⅱ期 | 2027/2/22-3/15 | 大学入学共通テスト | 2027/3/18 | 出典 |
| 社会人特別選抜試験 ※専願 | 2026/11/1-11/16 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
子どもの多様な個性をサポートし、豊かな未来創造に貢献できる教育者の養成を目指し、幼児保育学科(乳幼児期の発達を専門)、こども学科(子どもの知性・感性を育む指導者を養成)、学校教育学科(小・中学校教員を養成)の3学科を設置している。乳幼児期から学童期まで、子どもの成長を幅広く支援する専門家を育成する体制を整えている。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| こども学科 | 50 | — | — | 37.5 |
| 幼児保育学科 | 100 | — | — | 37.0 |
| 学校教育学科 | 130 | — | — | 38.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 【併願制】総合型選抜試験 Ⅰ期(全学科対象) | 2026/9/1-10/19 | 2026/9/26,2026/9/27,2026/10/11,2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 【併願制】総合型選抜試験 Ⅱ期(全学科対象) | 2026/10/17-11/2 | 2026/11/8 | 2026/11/12 | 出典 |
| 【併願制】総合型選抜試験 Ⅲ期(全学科対象) | 2026/11/17-12/7 | 2026/12/12 | 2026/12/17 | 出典 |
| 【共通テスト併用】総合型選抜試験(全学科対象) | 2027/2/15-3/1 | 2027/3/7 | 2027/3/11 | 出典 |
| 【専願・エントリー制】総合型選抜試験 ※幼児保育学科、こども学科対象 | エントリー期間2026/6/21-9/11、出願期間2026/9/1-9/15 | 2026/9/26,2026/9/27 | 一次選考2026/10/1、二次選考2026/11/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜試験(公募制)※併願可 | 2026/11/1-11/16 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜試験(指定校)※専願 | 2026/11/1-11/13 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜試験 Ⅰ期 | 2026/12/18-2027/1/18 | 2027/1/23,2027/1/24,2027/1/25 | 2027/1/28 | 出典 |
| 一般選抜試験 Ⅱ期 | 2027/2/1-2/15 | 2027/2/23 | 2027/2/25 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜試験 Ⅰ期 | 2027/1/4-2/15 | 大学入学共通テスト | 2027/2/25 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜試験 Ⅱ期 | 2027/2/22-3/15 | 大学入学共通テスト | 2027/3/18 | 出典 |
| 社会人特別選抜試験 ※専願 | 2026/11/1-11/16 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。