創造工学科(建築土木工学、機械ロボット工学、航空宇宙工学、電気電子工学の4コース)とシステム理化学科(物理物質システム、化学生物システム、数理情報システムの3コース)の2学科9コースで構成。学科共通科目により分野横断的な工学基礎を習得し、全学生が自然科学・情報科目を広く学ぶ体制。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 創造工学科 | 325 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| システム理化学科 | 235 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/2/25 | 2027/3/6 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 2027/1/25-2/3 | 個別試験なし(大学入学共通テストのみ) | 2027/3/20 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・(夜間主) | 2026/9/9-9/16 | 2026/10/10 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜(帰国子女) | 2026/9/9-9/16 | 2026/10/10 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜(社会人) | 2026/9/9-9/16 | 2026/10/10 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜(企業推薦型) | 2026/10/13-10/20 | 2026/11/14 | 2026/12/4 | 出典 |
| 総合型選抜(私費外国人留学生) | 2026/12/22-2027/1/7 | 書類選考(個別試験なし) | 2027/1/22 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 | 2027/1/25-2/2 | 個別試験なし(大学入学共通テストのみ) | 2027/2/10 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。