uNavi uNavi 広告掲載について

北海道教育大学 教育学部
2027年度入試日程・偏差値

国立/北海道/その他国立大学/2027年度AI推定偏差値 47.5

5つのキャンパス(札幌、旭川、釧路、函館、岩見沢)を有する教育専門大学。従来の教員養成に加え、国際地域学科と芸術・スポーツ文化学科を設置し機能転換。教員養成課程は札幌・旭川・釧路の3キャンパスで展開し、高い専門性と実践的指導力を備えた学校教員を養成する。

2026年9月12日 更新公式サイトで全入試方式を確認し直しました。

直した内容

確認に使った公式ページ

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

難易度の目安(2026年度倍率)

一般受験未調査
AO(総合型選抜)未調査

★は2026年度入試の倍率から機械的に付けた目安です(7倍以上★5/4倍以上★4/2.5倍以上★3/1.5倍以上★2/それ未満★1)。方式ごとの倍率の中央値を用いています。偏差値や試験の内容は反映していません。

学科と偏差値

教育学部には3つの学科があります。2027年度のAI推定偏差値は45.0〜47.5で、最も高いのは教員養成課程です。募集人員は合計735名です。

学科定員202520262027
教員養成課程27047.547.547.5
国際地域学科28547.547.547.5
芸術・スポーツ文化学科18045.045.045.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

2027年度は一般選抜・総合型選抜・その他・社会人選抜・推薦選抜の10日程を実施します。最も早い出願の受付は1月25日に始まります。合格発表は12月11日までに行われます。

入試方式出願期間試験日合格発表出典
一般選抜(前期日程) 2027/1/25-2/3 2027/2/25-2/27 2027/3/6 出典
一般選抜(後期日程) 2027/1/25-2/3 2027/3/12-3/13 2027/3/23 出典
総合型選抜(教員養成特別入試) 2026/9/2-9/9 2026/10/17-10/18 2027/2/10(札幌・旭川校のみ第1次合格発表2026/9/30) 出典
総合型選抜(「北海道みらいの教員」養成枠) 2026/9/2-9/9 2026/10/17 2026/11/2(釧路校のみ) 出典
総合型選抜(自己推薦入試) 2026/10/9-10/16 2026/11/28-11/29 2026/12/11(岩見沢校のみ) 出典
総合型選抜(帰国子女入試) 2026/11/3-11/9 2026/11/28-11/29 2026/12/11 出典
総合型選抜(社会人入試) 2026/11/3-11/9 2026/11/28-11/29 2026/12/11 出典
総合型選抜(私費外国人入試) 2027/1/25-2/3 2027/2/25-2/27 2027/3/6 出典
学校推薦型選抜(一般) 2026/11/3-11/9 2026/11/28-11/29 2026/12/11 出典
学校推薦型選抜(地域指定) 2026/11/3-11/9 2026/11/29 2026/12/11(釧路校のみ) 出典

2026年度 入試結果(倍率)

大学が公表した2026年度入試の結果です。37行、8方式ぶんを載せています。倍率は原則として受験者数÷合格者数で求めています。受験者数が公表されていない場合と、1次選考で人数を絞る多段階の選抜では、志願者数÷合格者数を使っています。

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程 1951 1359 782 1.74 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 国際地域学科 925 579 325 1.78 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 芸術・スポーツ文化学科 594 461 195 2.36 出典
教育学部 全学合計 学部計 3470 2399 1302 1.84 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(札幌校)学校教育専攻 108 71 32 2.22 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(札幌校)特別支援教育専攻 60 39 28 1.39 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(札幌校)言語・社会教育専攻 256 181 86 2.10 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(札幌校)理数教育専攻 135 99 62 1.60 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(札幌校)生活創造教育専攻 78 59 26 2.27 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(札幌校)芸術体育教育専攻(図画工作・美術教育分野) 16 16 11 1.45 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(札幌校)芸術体育教育専攻(音楽教育分野) 17 17 10 1.70 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(札幌校)芸術体育教育専攻(保健体育教育分野) 28 28 12 2.33 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(札幌校)養護教育専攻 50 49 28 1.75 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(札幌校)芸術体育教育専攻 61 61 33 1.85 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(札幌校) 748 559 295 1.89 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(旭川校)教育発達専攻 165 110 55 2.00 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(旭川校)国語教育専攻 97 74 34 2.18 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(旭川校)英語教育専攻 52 38 25 1.52 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(旭川校)社会科教育専攻 91 64 41 1.56 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(旭川校)数学教育専攻 98 68 31 2.19 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(旭川校)理科教育専攻 96 66 42 1.57 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(旭川校)生活・技術教育専攻 41 20 25 —1 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(旭川校)芸術・保健体育教育専攻(音楽分野) 15 14 10 1.40 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(旭川校)芸術・保健体育教育専攻(美術分野) 21 19 11 1.73 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(旭川校)芸術・保健体育教育専攻(保健体育分野) 16 15 11 1.36 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(旭川校)芸術・保健体育教育専攻 52 48 32 1.50 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(旭川校) 692 488 285 1.71 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 教員養成課程(釧路校)地域学校教育実践専攻 511 312 202 1.54 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 国際地域学科(函館校)地域協働専攻(国際協働グループ) 357 216 115 1.88 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 国際地域学科(函館校)地域協働専攻(地域政策グループ) 196 122 92 1.33 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 国際地域学科(函館校)地域協働専攻(地域環境科学グループ) 208 128 66 1.94 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 国際地域学科(函館校)地域教育専攻 164 113 52 2.17 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 国際地域学科(函館校)地域協働専攻 761 466 273 1.71 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 芸術・スポーツ文化学科(岩見沢校)芸術・スポーツビジネス専攻 90 70 27 2.59 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 芸術・スポーツ文化学科(岩見沢校)音楽文化専攻 133 110 44 2.50 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 芸術・スポーツ文化学科(岩見沢校)美術文化専攻 159 117 61 1.92 出典
全選抜区分計(一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜) 芸術・スポーツ文化学科(岩見沢校)スポーツ文化専攻 212 164 63 2.602 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合と、1次選考で人数を絞る多段選抜の場合は志願者数÷合格者数(志願倍率)。

  1. 大学公式PDFの数値どおりだが、受験者数(20)より合格者数(25)が多い。校地計・課程計・全学合計はいずれも受験者数が合格者数を上回り正常なため、この専攻に限って生じている。学力試験を課さない選抜方法(学校推薦型選抜等)による合格者が「全選抜区分計」の合格者数に含まれる一方、受験者数は学力試験の受験者のみを指している可能性が高い。数値は書き換えず、実質倍率の計算対象からも外した(未確認)。
  2. スポーツ・コーチング科学コースとアウトドア・ライフコースの合計。大学公式PDFもコース別の内訳は公表せず専攻単位の数値のみ。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜は3方式です。いずれも評定平均の基準はなく、評定で足切りされることはありません。

方式評定平均その他の要件出典
総合型選抜(教員養成特別入試) 基準なし 専願(合格した場合、入学を確約できる者)/令和9年3月高等学校卒業見込みの者に限る(現役限定)/令和9年度大学入学共通テストの本学指定教科・科目を受験すること 出典
総合型選抜(自己推薦入試)※芸術・スポーツ文化学科 基準なし 専願(合格した場合、入学を確約できる者)/芸術・スポーツビジネス専攻は芸術・スポーツビジネス分野に適した資質、美術文化専攻は美術分野に適した資質、スポーツ文化専攻はスポーツ分野に適した資質と優れた実績を有することが要件 出典
総合型選抜(「北海道みらいの教員」養成枠) 基準なし 専願(合格した場合、入学を確約できる者)/北海道公立学校教員採用候補者選考検査を受検する意欲を持つ者/オンデマンド動画「北海道の教員になろう」の視聴が全員必須/加えて(a)北海道高等学校「みらいの教員育成プログラム」の受講、(b)高校の教職に関わる学科・コースにおける授業の履修、(c)教員志望動機に深く関わる学習および学校現場での体験活動、のいずれかが必須 出典

この学部を比較リストに追加して併願校と日程を比べる

北海道教育大学の他の学部

教育の学部を他の大学で見る

北海道の他の大学