児童・幼児教育学科と心理・文化学科の2学科体制(人間発達学科を含む変遷あり)。1~4年次のキャリア教育科目を通じ、児童・幼児教育学科では「児童教育コース」「幼児教育・保育コース」、心理・文化学科では公認心理師カリキュラムの「心理学コース」「国語・書道教育コース」「文化文芸コース」に分かれ専門性を高める。地元自治体と学生ボランティア協定を結び、150名以上の学生が保育所・幼稚園・小中学校・特別支援学校・図書館で学習サポーター(グリーンティーチャー)として活動するなど現場体験を重視。1~2年次「アドバイザー制」、3~4年次「ゼミナール制」の少人数担任制度により指導履歴を引き継ぎ、退学率は全国平均より低水準を維持。学是「自律処行」の精神に基づき、子どもの教育・発達支援と人間の心理・文化の学問領域で専門教育・研究を行う。
2026年9月20日 更新公式サイトで全入試方式を確認し直しました。
直した内容
確認に使った公式ページ
人間科学部の2026年度入試は、一般受験は1.1倍(★☆☆☆☆)、総合型選抜は1.0倍(★☆☆☆☆)でした。受験者のうち94%ほどが合格した計算になります。この数値は下の「2026年度 入試結果」の表から求めた中央値です。
| 一般受験 | ★☆☆☆☆ | 1.06倍 |
|---|---|---|
| AO(総合型選抜) | ★☆☆☆☆ | 1.00倍 |
★は2026年度入試の倍率から機械的に付けた目安です(7倍以上★5/4倍以上★4/2.5倍以上★3/1.5倍以上★2/それ未満★1)。方式ごとの倍率の中央値を用いています。偏差値や試験の内容は反映していません。
人間科学部には2つの学科があります。2027年度のAI推定偏差値は40.5〜41.0で、最も高いのは心理・文化学科です。募集人員は合計190名です。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 児童・幼児教育学科 | 100 | — | — | 40.5 |
| 心理・文化学科 | 90 | — | — | 41.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
2027年度は学校推薦型選抜・総合型選抜・一般選抜・共通テスト利用選抜・特別選抜の23日程を実施します。最も早い出願の受付は11月1日に始まります。合格発表は2月16日までに行われます。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般推薦選抜Ⅰ期 | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/11(本学)・2026/11/12(地方・オンライン) | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般推薦選抜Ⅱ期 | 2026/12/1-12/11 | 2026/12/19 | 2026/12/29 | 出典 |
| 技能特待生選抜(書道・実技方式) | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/11 | 2026/12/1 | 出典 |
| 同窓生子女推薦選抜 | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/11 | 2026/12/1 | 出典 |
| 系列校推薦選抜Ⅰ期 | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/13 | 2026/12/1 | 出典 |
| 系列校推薦選抜Ⅱ期 | 2026/12/1-12/11 | 2026/12/19 | 2026/12/29 | 出典 |
| 指定校推薦選抜Ⅰ期 | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/11(本学)・2026/11/12(地方・オンライン) | 2026/12/1 | 出典 |
| 指定校推薦選抜Ⅱ期 | 2026/12/1-12/11 | 2026/12/19 | 2026/12/29 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ期(プレゼンテーション方式) | 2026/9/1-9/7 | 2026/9/26(プレゼンテーション)・2026/10/10(面談) | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ期(課題方式) | 2026/9/1-9/7 | 2026/9/26 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期(課題方式) | 2026/9/16-9/24 | 2026/10/10 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅲ期(課題方式) | 2026/10/13-10/23 | 2026/11/13 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅳ期(課題方式) | 2026/11/16-11/27 | 2026/12/19 | 2026/12/29 | 出典 |
| 一般選抜Ⅰ期(学力特待生選考を兼ねる) | 2027/1/6-1/28 | 2027/2/4 | 2027/2/16 | 出典 |
| 一般選抜Ⅱ期(学力特待生選考を兼ねる) | 2027/2/16-2/24 | 2027/3/3 | 2027/3/9 | 出典 |
| 一般選抜Ⅲ期 | 2027/3/1-3/8 | 2027/3/12 | 2027/3/19 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト併用選抜 | 2027/3/1-3/8 | 2027/3/12 | 2027/3/19 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 | 2027/1/6-2/1 | — | 2027/2/16 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 | 2027/2/16-2/26 | — | 2027/3/9 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期 | 2027/3/1-3/8 | — | 2027/3/13 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅳ期(数学重点方式・英語資格方式を含む) | 2027/3/9-3/15 | — | 2027/3/19 | 出典 |
| 社会人選抜・編入学選抜・社会人編入学選抜Ⅰ期 | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/13 | 2026/12/1 | 出典 |
| 社会人選抜Ⅱ期・編入学選抜Ⅱ期・社会人編入学選抜Ⅱ期・外国人留学生選抜・外国人編入学選抜(国内在住者)・外国人編入学選抜(ウクライナ学生特別選抜方式) | 2027/1/6-1/25 | 2027/2/4 | 2027/2/16 | 出典 |
大学が公表した2026年度入試の結果です。15行、6方式ぶんを載せています。倍率は原則として受験者数÷合格者数で求めています。受験者数が公表されていない場合と、1次選考で人数を絞る多段階の選抜では、志願者数÷合格者数を使っています。
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(合計) | 児童・幼児教育学科 | 47 | 47 | 47 | 1.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(合計) | 心理・文化学科 | 50 | 50 | 50 | 1.00 | 出典 |
| 一般選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期 | 児童・幼児教育学科 | 13 | 13 | 13 | 1.00 | 出典 |
| 一般選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期 | 心理・文化学科 | 23 | 23 | 23 | 1.00 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期(併用含む) | 児童・幼児教育学科 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期(併用含む) | 心理・文化学科 | 28 | 28 | 28 | 1.00 | 出典 |
| 一般特待(学力特待生選抜) | 児童・幼児教育学科 | 19 | 19 | 14 | 1.36 | 出典 |
| 一般特待(学力特待生選抜) | 心理・文化学科 | 46 | 46 | 29 | 1.59 | 出典 |
| K-CIP特待生選抜 | 児童・幼児教育学科 | 12 | 12 | 9 | 1.33 | 出典 |
| K-CIP特待生選抜 | 心理・文化学科 | 10 | 10 | 9 | 1.11 | 出典 |
| 総合型選抜(合計) | 児童・幼児教育学科 | 9 | 9 | 9 | 1.00 | 出典 |
| 総合型選抜(合計) | 心理・文化学科 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | 出典 |
| その他の選抜(社会人選抜Ⅰ・Ⅱ期+外国人留学生選抜) | 児童・幼児教育学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 出典 |
| その他の選抜(社会人選抜Ⅰ・Ⅱ期+外国人留学生選抜) | 心理・文化学科 | 0 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 学部合計(編入学選抜を除く全選抜区分の合算) | 学部計 | 291 | 291 | 265 | 1.10 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合と、1次選考で人数を絞る多段選抜の場合は志願者数÷合格者数(志願倍率)。
総合型選抜は2方式です。いずれも評定平均の基準はなく、評定で足切りされることはありません。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期(プレゼンテーション方式) | 基準なし | 女子のみ(本学は女子大学)。専願(合格した場合は必ず入学することが条件)。高等学校卒業(見込)等または国際バカロレア資格等の保持者。選考は自己紹介書・面談・課題(プレゼンテーション)・調査書による総合判定。募集人員は各学科5名(課題方式と合算)。 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期(課題方式) | 基準なし | 女子のみ。専願(合格した場合は必ず入学することが条件)。高等学校卒業(見込)等または国際バカロレア資格等の保持者。選考は自己紹介書・面談・課題・調査書による総合判定。 | 出典 |