入学から卒業までの4年間を通じ、フレッシャーズゼミから専門ゼミ・卒業研究へと体系的にステップアップする少人数ゼミナール制教育を実施している。2年次には優良企業の経営責任者等を招く「トップマネジメント講話」があり、公務員志望者には「公務員試験対策ゼミ」で手厚い指導を行うなど、実践的なキャリア教育に力を入れている。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| スポーツ健康マネジメント学科 | 320 | — | — | 37.5 |
| 国際ビジネス学科 | 110 | — | — | 37.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制) | 2026/11/2-11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜A方式 | 2026/9/11-9/25(選抜試験出願、事前審査エントリー2026/8/3-8/27) | 2026/9/5,9/6(事前審査) | 2026/11/3 | 出典 |
| 総合型選抜B方式第1回 | 2026/9/1-9/25 | 2026/10/3 | 2026/11/3 | 出典 |
| 総合型選抜B方式第2回 | 2026/9/28-10/22 | 2026/11/1 | 2026/11/6 | 出典 |
| 総合型選抜B方式第3回 | 2026/10/26-11/19 | 2026/11/28 | 2026/12/3 | 出典 |
| 総合型選抜B方式第4回 | 2026/11/24-12/10 | 2026/12/19 | 2026/12/24 | 出典 |
| 総合型選抜B方式第5回 | 2027/1/5-1/28 | 2027/2/11 | 2027/2/18 | 出典 |
| 総合型選抜B方式第6回 | 2027/2/1-2/25 | 2027/3/5 | 2027/3/11 | 出典 |
| 総合型選抜(社会人/帰国生徒) | 2026/11/2-11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜 全学統一入試 | 2026/12/21-2027/1/21 | 2027/2/2または2/3 | 2027/2/11 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用(前期) | 2026/12/21-2027/1/29 | — | 2027/2/18 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用(中期) | 2027/2/1-2/19 | — | 2027/3/4 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用(後期) | 2027/2/22-3/1 | — | 2027/3/11 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
建学の精神「雑草精神」のもと、令和4年度にカリキュラムをスリム化し、事前事後学習課題の明記により主体的学習を促すとともに、アクティブラーニングやシミュレーション教育の演習時間を拡大し看護実践能力の強化を図っている。臨地実習では従来科目に加え「地区踏査実習」「災害看護実習」「統合実践看護実習」を設け、実習指導者との連携体制も整備している。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 80 | — | — | 37.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制)Ⅰ期 | 2026/11/2-11/6 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制)Ⅱ期 | 2026/11/10-11/19 | 2026/11/28 | 2026/12/3 | 出典 |
| 総合型選抜A方式 | 2026/9/11-9/25(選抜試験出願、事前審査エントリー2026/8/3-8/27) | 2026/9/5,9/6(事前審査) | 2026/11/3 | 出典 |
| 総合型選抜B方式第1回 | 2026/9/1-9/25 | 2026/10/3 | 2026/11/3 | 出典 |
| 総合型選抜B方式第2回 | 2026/9/28-10/22 | 2026/10/31 | 2026/11/6 | 出典 |
| 総合型選抜B方式第3回 | 2026/10/26-11/19 | 2026/11/28 | 2026/12/3 | 出典 |
| 総合型選抜B方式第4回 | 2027/2/1-2/25 | 2027/3/5 | 2027/3/11 | 出典 |
| 総合型選抜(社会人/帰国生徒) | 2026/11/10-11/19 | 2026/11/28 | 2026/12/3 | 出典 |
| 一般選抜 全学統一入試 | 2026/12/21-2027/1/21 | 2027/2/2または2/3 | 2027/2/11 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用(前期) | 2026/12/21-2027/1/29 | — | 2027/2/18 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用(中期) | 2027/2/1-2/19 | — | 2027/3/4 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用(後期) | 2027/2/22-3/1 | — | 2027/3/11 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。