国民の知的水準向上と文化発展に責任と使命感を持ち積極的に関与する教員・社会教育指導者の養成を目標に掲げる。専修・コースでの専門的学習を深める体系的カリキュラムのもと、講義・演習に加え実験・実習・実地調査・臨床体験など多様な学習形態を採用する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 学校教育教員養成課程 | 190 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/2/25-2/26 | 2027/3/9 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/3/12 | 2027/3/23 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅰ | 2026/11/2-11/5 | 2026/11/17 | 2026/12/4 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | 2026/11/20-11/25 | 2026/12/12 | 2027/2/10 | 出典 |
| 国際バカロレア選抜 | 2026/11/20-11/25 | 2026/12/12 | 2027/2/10 | 出典 |
| 私費外国人学部留学生選抜 | 2026/11/2-11/5 | 2026/12/12 | 2026/12/22 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 前期日程 | 学校教育教員養成課程 | 314 | 262 | 140 | 1.87 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 学校教育教員養成課程 初等教育コース(一般) | 168 | 139 | 75 | 1.85 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(国語) | 14 | 11 | 7 | 1.57 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(社会) | 9 | 7 | 3 | 2.33 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(英語) | 19 | 17 | 7 | 2.43 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(数学) | 17 | 14 | 7 | 2.00 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(理科) | 11 | 10 | 8 | 1.25 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(技術) | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(家政) | 7 | 7 | 4 | 1.75 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(音楽) | 12 | 8 | 5 | 1.60 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(美術) | 6 | 5 | 3 | 1.67 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(保健体育) | 17 | 13 | 6 | 2.17 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 30 | 28 | 11 | 2.55 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 学校教育教員養成課程 | 260 | 94 | 19 | 4.95 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 学校教育教員養成課程 初等教育コース(一般) | 208 | 72 | 15 | 4.80 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 52 | 22 | 4 | 5.50 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅰ | 学校教育教員養成課程 | 10 | 10 | 5 | 2.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅰ | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(技術) | 6 | 6 | 2 | 3.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅰ | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(家政) | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅰ | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(美術) | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | 学校教育教員養成課程 | 76 | 76 | 37 | 2.05 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | 学校教育教員養成課程 初等教育コース(一般) | 28 | 28 | 15 | 1.87 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | 学校教育教員養成課程 初等教育コース(音楽) | 7 | 7 | 5 | 1.40 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | 学校教育教員養成課程 初等教育コース(保健体育) | 20 | 20 | 9 | 2.22 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(国語) | 4 | 4 | 2 | 2.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(社会) | 4 | 4 | 2 | 2.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(英語) | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(数学) | 8 | 8 | 2 | 4.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | 学校教育教員養成課程 中等教育コース(理科) | 4 | 4 | 1 | 4.00 | 出典 |
| 【総括】全選抜区分合計 | 学校教育教員養成課程 | 661 | 443 | 201 | 2.20 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜Ⅰ 教育学部 学校教育教員養成課程 中等教育コース(技術) | 4.3 | 教員になる強い意志を有すること。対象となる高等学校の学科の指定あり。入学確約が必要。 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅰ 教育学部 学校教育教員養成課程 中等教育コース(家政) | 4.3 | 教員になる強い意志を有すること。対象となる高等学校の学科の指定あり。入学確約が必要。 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅰ 教育学部 学校教育教員養成課程 中等教育コース(音楽) | 4 | 教員になる強い意志を有すること。実技検査・面接・調査書(音楽実技活動の実績調書を含む)で選抜。入学確約が必要。 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅰ 教育学部 学校教育教員養成課程 中等教育コース(美術) | 3.8 | 教員になる強い意志を有すること。実技検査・面接・調査書で選抜。入学確約が必要。 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ 教育学部 初等教育コース 一般(一般枠) | 4.1 | 大学入学共通テストを課す。共通テスト・面接・調査書の総合得点で選抜。 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ 教育学部 初等教育コース 一般(地域教員希望枠) | 3.8 | 卒業後は鹿児島県の教員として教職に就くことを強く希望する者。 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ 教育学部 初等教育コース(音楽) | 3.8 | 大学入学共通テストを課す。 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ 教育学部 初等教育コース(保健体育) | 3.8 | 大学入学共通テストを課す。 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ 教育学部 中等教育コース(国語) | 4.3 | 大学入学共通テストを課す。 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ 教育学部 中等教育コース(社会) | 4.1 | 大学入学共通テストを課す。 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ 教育学部 中等教育コース(英語) | 4.1 | 大学入学共通テストを課す。 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ 教育学部 中等教育コース(数学) | 4.1 | 大学入学共通テストを課す。 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ 教育学部 中等教育コース(理科) | 4.1 | 大学入学共通テストを課す。 | 出典 |