工学部は情報・AI・データサイエンス学科、機械システム工学科、建築デザイン学科、環境エンジニアリング学科で構成されています。情報・AI・データサイエンス学科では、AI・データサイエンス、ICT(情報・電気電子・通信・制御)、および経営工学の基礎を教授し、実験演習を通じて応用力と課題解決能力を育成します。機械システム工学科では、科学技術分野を横断・融合させた機械システムの基礎知識を教授し、実習・演習で多面的な視野で創造性に富んだ機械や機器を開発する基礎能力を養成します。建築デザイン学科では、インテリア・建築・地域・都市分野の専門基礎知識を教授し、プロジェクト・ベースド・ラーニング(PBL)手法や現地に赴き学習するフィールドワークで発想力や実践力を磨きます。VR技術を駆使して建築をヴァーチャルにシミュレーションする「VRデザイン分野」など先端的なコースも設けています。環境エンジニアリング学科では、土木技術だけではなく環境やエネルギーにも配慮し、地域を総合的にデザインする技術者を育成します。
2026年9月20日 更新公式サイトで全入試方式を確認し直しました。
直した内容
確認に使った公式ページ
第一工科大学は2026年度入試の結果を公表していないため、この学部の倍率は分かりません。★は倍率から機械的に付けているので、ここでは付けていません。
| 一般受験 | 大学が非公表 | |
|---|---|---|
| AO(総合型選抜) | 大学が非公表 | |
★は2026年度入試の倍率から機械的に付けた目安です(7倍以上★5/4倍以上★4/2.5倍以上★3/1.5倍以上★2/それ未満★1)。方式ごとの倍率の中央値を用いています。偏差値や試験の内容は反映していません。
工学部には4つの学科があります。2027年度のAI推定偏差値は38.0〜38.5で、最も高いのは情報・AI・データサイエンス学科です。募集人員は合計320名です。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 情報・AI・データサイエンス学科 | 190 | — | — | 38.5 |
| 機械システム工学科 | 40 | — | — | 38.0 |
| 環境エンジニアリング学科 | 45 | — | — | 38.0 |
| 建築デザイン学科 | 45 | — | — | 38.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
2027年度は総合型選抜・推薦選抜・一般選抜・その他の30日程を実施します。最も早い出願の受付は9月1日に始まります。合格発表は3月24日までに行われます。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合(1期) | 2026/9/1-2026/9/16 | 2026/9/26 | 2026/11/6 | 出典 |
| 総合(2期) | 2026/10/6-2026/10/16 | 2026/10/24 | 2026/11/6 | 出典 |
| 総合(3期) | 2026/11/2-2026/11/13 | 2026/11/21 | 2026/12/3 | 出典 |
| 総合(4期) | 2026/12/2-2026/12/11 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 出典 |
| 総合(5期) | 2027/1/7-2027/1/19 | 2027/1/30 | 2027/2/12 | 出典 |
| 総合(6期) | 2027/1/20-2027/2/5 | 2027/2/13 | 2027/2/26 | 出典 |
| 総合(7期) | 2027/2/17-2027/3/5 | 2027/3/13 | 2027/3/24 | 出典 |
| 指定校推薦(1期) | 2026/11/2-2026/11/13 | 2026/11/21 | 2026/12/3 | 出典 |
| 指定校推薦(2期) | 2026/12/2-2026/12/11 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 出典 |
| 公募制推薦 | 2026/12/2-2026/12/11 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 出典 |
| 一般(前期) | 2027/1/20-2027/2/5 | 2027/2/13 | 2027/2/26 | 出典 |
| 一般(後期) | 2027/2/17-2027/3/5 | 2027/3/13 | 2027/3/24 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用(前期) | 2027/1/20-2027/2/5 | 2027/1/16-2027/1/17(大学入学共通テスト) | 2027/2/26 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用(後期) | 2027/2/17-2027/3/10 | 2027/1/16-2027/1/17(大学入学共通テスト) | 2027/3/24 | 出典 |
| 留学生一般(1期) | 2026/9/1-2026/9/15 | 2026/9/26 | 2026/10/8 | 出典 |
| 留学生一般(2期) | 2026/10/6-2026/10/15 | 2026/10/24 | 2026/11/6 | 出典 |
| 留学生一般(3期) | 2026/11/2-2026/11/12 | 2026/11/21 | 2026/12/3 | 出典 |
| 留学生一般(4期) | 2026/12/2-2026/12/10 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 出典 |
| 留学生一般(5期) | 2027/1/7-2027/1/18 | 2027/1/30 | 2027/2/12 | 出典 |
| 留学生一般(6期) | 2027/1/20-2027/2/4 | 2027/2/13 | 2027/2/26 | 出典 |
| 留学生一般(7期) | 2027/2/17-2027/3/4 | 2027/3/13 | 2027/3/24 | 出典 |
| 留学生指定校推薦(1期) | 2026/10/6-2026/10/15 | 2026/10/24 | 2026/11/6 | 出典 |
| 留学生指定校推薦(2期) | 2026/11/2-2026/11/12 | 2026/11/21 | 2026/12/3 | 出典 |
| 留学生編入(1期) | 2026/9/1-2026/9/15 | 2026/9/26 | 2026/10/8 | 出典 |
| 留学生編入(2期) | 2026/10/6-2026/10/15 | 2026/10/24 | 2026/11/6 | 出典 |
| 留学生編入(3期) | 2026/11/2-2026/11/12 | 2026/11/21 | 2026/12/3 | 出典 |
| 留学生編入(4期) | 2026/12/2-2026/12/10 | 2026/12/19 | 2027/1/8 | 出典 |
| 留学生編入(5期) | 2027/1/7-2027/1/18 | 2027/1/30 | 2027/2/12 | 出典 |
| 留学生編入(6期) | 2027/1/20-2027/2/4 | 2027/2/13 | 2027/2/26 | 出典 |
| 留学生編入(7期) | 2027/2/17-2027/3/4 | 2027/3/13 | 2027/3/24 | 出典 |
2026年度入試の結果は大学から公表されていません。
総合型選抜は3方式です。いずれも評定平均の基準はなく、評定で足切りされることはありません。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 総合(1期~7期)※社会人・帰国子女を含む〘専願〙 | 基準なし | 専願/次の(1)~(6)のいずれか1つを満たす者:(1)スポーツまたは文化系の部活動で実績、(2)ジャンルを問わず探究活動の実績、(3)資格試験・検定試験の資格を1つ以上保有、(4)芸術・科学等のコンテストで実績、(5)生徒会活動・ボランティア活動で学校や社会に貢献、(6)ホームステイ等の国際交流経験。選考は面接および書類審査(調査書・エントリーカード) | 出典 |
| 総合型選抜 特別奨学生(1期・2期)〘併願可〙 | 基準なし | 併願可/「本学で学ぶことを熱望し、向上心及び意欲的に学ぶ意志を持ち、自己の身に付けたスキルを発揮したい者」/学科試験(数学・物理・英語・情報から1科目、2期は共通テスト利用も選択可)+面接+書類審査/本学の一般前期試験とは併願不可 | 出典 |
| 総合型選抜 女子特別奨学生(1期・2期)〘専願〙 | 基準なし | 女子のみ/専願(他の試験との併願不可)/学科試験(数学・物理・英語・情報から1科目)+小論文(800字以内×2テーマ)+面接+書類審査 | 出典 |