ドイツ語学科・英語学科・フランス語学科・中国語文化学科の4学科体制。各言語の習得を通じてその言語圏の文化・歴史・文学などを学修するとともに、グローバル化した現代社会に対応できる人材の育成を目指している。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ語学科 | 120 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 英語学科 | 250 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| フランス語学科 | 95 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 交流文化学科 | 100 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般入試(全学科統一前期) | 2027/1/4-1/20 | 2027/2/1 | 2027/2/13 | 出典 |
| 一般入試(学科別・2科目判定型・イブニング含む) | 2027/1/4-1/20 | 2027/2/2 | 2027/2/13 | 出典 |
| 一般入試(全学科統一後期) | 2027/2/13-2/26 | 2027/3/6 | 2027/3/11 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(国公立併願型) | 2027/1/4-2/3 | 個別試験なし(大学入学共通テストのみ) | 2027/2/13 | 出典 |
| 総合型選抜(自己推薦) | 2026/10/1-10/14 | 2026/11/22 | 2026/12/3 | 出典 |
| 総合型選抜(Q課題探究、ドイツ語・フランス語学科対象) | 2026/9/24-10/2 | 2026/10/24(2次選考) | 2026/10/30 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 全学科統一 前期 | ドイツ語学科 | 345 | 332 | 113 | 2.94 | 出典 |
| 一般入試 学科別 | ドイツ語学科 | 137 | 129 | 29 | 4.45 | 出典 |
| 一般入試 外検+(外部検定試験利用) | ドイツ語学科 | 90 | 87 | 28 | 3.11 | 出典 |
| 一般入試 全学科統一 後期(英語・国語型) | ドイツ語学科 | 76 | 76 | 2 | 38.00 | 出典 |
| 一般入試 全学科統一 後期(共通テスト併用型) | ドイツ語学科 | 7 | 7 | 1 | 7.00 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 前期(3科目型) | ドイツ語学科 | 107 | 107 | 44 | 2.43 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 前期(2科目型) | ドイツ語学科 | 150 | 150 | 58 | 2.59 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 国公立併願型(4科目型) | ドイツ語学科 | 48 | 48 | 37 | 1.30 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 国公立併願型(5科目型) | ドイツ語学科 | 24 | 24 | 19 | 1.26 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 英語資格 | ドイツ語学科 | 123 | 123 | 40 | 3.08 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 情報サイエンス(3科目型) | ドイツ語学科 | 4 | 4 | 2 | 2.00 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 情報サイエンス(2科目型) | ドイツ語学科 | 3 | 2 | 2 | 1.00 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 後期(2科目型) | ドイツ語学科 | 20 | 19 | 1 | 19.00 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 後期(3科目型) | ドイツ語学科 | 14 | 14 | 1 | 14.00 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試 Aグループ | ドイツ語学科 | 10 | 10 | 7 | 1.43 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試 Bグループ | ドイツ語学科 | 19 | 18 | 10 | 1.80 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試 Cグループ | ドイツ語学科 | 7 | 6 | 4 | 1.50 | 出典 |
| 総合型選抜 Q(課題探究)入試 | ドイツ語学科 | 19 | 19 | 12 | 1.58 | 出典 |
| 総合型選抜 卒業生子女・弟妹入試 | ドイツ語学科 | 1 | 1 | 0 | — | 出典 |
| 総合型選抜 グローバル入試(外国人留学生) | ドイツ語学科 | 1 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 総合型選抜 グローバル入試(外国にルーツを持つ生徒) | ドイツ語学科 | 1 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 総合型選抜 グローバル入試(帰国生徒) | ドイツ語学科 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 出典 |
| 一般入試 全学科統一 前期 | 英語学科 | 622 | 611 | 138 | 4.43 | 出典 |
| 一般入試 学科別 | 英語学科 | 544 | 517 | 172 | 3.01 | 出典 |
| 一般入試 外検+(外部検定試験利用) | 英語学科 | 339 | 317 | 119 | 2.66 | 出典 |
| 一般入試 全学科統一 後期(英語・国語型) | 英語学科 | 134 | 131 | 7 | 18.71 | 出典 |
| 一般入試 全学科統一 後期(共通テスト併用型) | 英語学科 | 22 | 21 | 3 | 7.00 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 前期(3科目型) | 英語学科 | 309 | 309 | 118 | 2.62 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 前期(2科目型) | 英語学科 | 400 | 397 | 144 | 2.76 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 国公立併願型(4科目型) | 英語学科 | 107 | 106 | 74 | 1.43 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 国公立併願型(5科目型) | 英語学科 | 64 | 64 | 50 | 1.28 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 英語資格 | 英語学科 | 281 | 281 | 132 | 2.13 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 情報サイエンス(3科目型) | 英語学科 | 16 | 16 | 8 | 2.00 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 情報サイエンス(2科目型) | 英語学科 | 4 | 4 | 3 | 1.33 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 後期(1科目型) | 英語学科 | 75 | 75 | 3 | 25.00 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 後期(2科目型) | 英語学科 | 37 | 36 | 2 | 18.00 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試 Aグループ | 英語学科 | 22 | 20 | 15 | 1.33 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試 Bグループ | 英語学科 | 49 | 38 | 25 | 1.52 | 出典 |
| 総合型選抜 卒業生子女・弟妹入試 | 英語学科 | 7 | 7 | 5 | 1.40 | 出典 |
| 総合型選抜 グローバル入試(外国人留学生) | 英語学科 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 出典 |
| 総合型選抜 グローバル入試(帰国生徒) | 英語学科 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 課外活動推薦入試 | 英語学科 | 12 | 12 | 10 | 1.20 | 出典 |
| 一般入試 全学科統一 前期 | フランス語学科 | 291 | 284 | 70 | 4.06 | 出典 |
| 一般入試 学科別 | フランス語学科 | 125 | 118 | 42 | 2.81 | 出典 |
| 一般入試 外検+(外部検定試験利用) | フランス語学科 | 78 | 74 | 18 | 4.11 | 出典 |
| 一般入試 全学科統一 後期(英語・国語型) | フランス語学科 | 86 | 80 | 1 | 80.00 | 出典 |
| 一般入試 全学科統一 後期(共通テスト併用型) | フランス語学科 | 13 | 13 | 1 | 13.00 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 前期(3科目型) | フランス語学科 | 97 | 97 | 38 | 2.55 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 前期(2科目型) | フランス語学科 | 135 | 134 | 52 | 2.58 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 国公立併願型(4科目型) | フランス語学科 | 41 | 41 | 31 | 1.32 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 国公立併願型(5科目型) | フランス語学科 | 23 | 23 | 21 | 1.10 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 英語資格 | フランス語学科 | 129 | 128 | 63 | 2.03 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 情報サイエンス(3科目型) | フランス語学科 | 4 | 4 | 2 | 2.00 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 情報サイエンス(2科目型) | フランス語学科 | 4 | 3 | 1 | 3.00 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 後期(2科目型) | フランス語学科 | 17 | 16 | 1 | 16.00 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 後期(3科目型) | フランス語学科 | 14 | 14 | 1 | 14.00 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試 Aグループ | フランス語学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試 Bグループ | フランス語学科 | 11 | 8 | 7 | 1.14 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試 Cグループ | フランス語学科 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 出典 |
| 総合型選抜 Q(課題探究)入試 | フランス語学科 | 23 | 23 | 15 | 1.53 | 出典 |
| 総合型選抜 卒業生子女・弟妹入試 | フランス語学科 | 3 | 3 | 1 | 3.00 | 出典 |
| 総合型選抜 グローバル入試(外国にルーツを持つ生徒) | フランス語学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 出典 |
| 総合型選抜 グローバル入試(帰国生徒) | フランス語学科 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 出典 |
| 一般入試 全学科統一 前期 | 交流文化学科 | 364 | 360 | 75 | 4.80 | 出典 |
| 一般入試 学科別 | 交流文化学科 | 156 | 149 | 44 | 3.39 | 出典 |
| 一般入試 外検+(外部検定試験利用) | 交流文化学科 | 114 | 109 | 33 | 3.30 | 出典 |
| 一般入試 全学科統一 後期(英語・国語型) | 交流文化学科 | 93 | 90 | 3 | 30.00 | 出典 |
| 一般入試 全学科統一 後期(共通テスト併用型) | 交流文化学科 | 19 | 19 | 2 | 9.50 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 前期(3科目型) | 交流文化学科 | 117 | 117 | 33 | 3.55 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 前期(2科目型) | 交流文化学科 | 164 | 162 | 47 | 3.45 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 国公立併願型(4科目型) | 交流文化学科 | 43 | 43 | 17 | 2.53 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 国公立併願型(5科目型) | 交流文化学科 | 26 | 26 | 16 | 1.63 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 英語資格 | 交流文化学科 | 150 | 149 | 55 | 2.71 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 情報サイエンス(3科目型) | 交流文化学科 | 5 | 5 | 3 | 1.67 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 情報サイエンス(2科目型) | 交流文化学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 後期(1科目型) | 交流文化学科 | 63 | 63 | 3 | 21.00 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 後期(2科目型) | 交流文化学科 | 23 | 22 | 1 | 22.00 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試 Aグループ | 交流文化学科 | 19 | 16 | 13 | 1.23 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試 Bグループ | 交流文化学科 | 19 | 16 | 15 | 1.07 | 出典 |
| 総合型選抜 卒業生子女・弟妹入試 | 交流文化学科 | 5 | 5 | 4 | 1.25 | 出典 |
| 総合型選抜 グローバル入試(外国人留学生) | 交流文化学科 | 1 | 1 | 0 | — | 出典 |
| 総合型選抜 グローバル入試(帰国生徒) | 交流文化学科 | 4 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 学校推薦型選抜 課外活動推薦入試 | 交流文化学科 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 自己推薦入試 ドイツ語学科(Aグループ/Bグループ/Cグループ) | 基準なし | 募集人員10名。Cグループは他大学との併願可。選考は小論文100点/60分+面接60点(Cグループはドイツ語100点/60分+面接60点)。 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試 英語学科(Aグループ・Bグループ) | 3.5 | 募集人員50名。Bグループは他大学との併願可。外国の高等学校を卒業又は卒業見込等の場合は入試課へ問い合わせ。選考は小論文100点/60分+英語と日本語による面接60点。 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試 フランス語学科(Aグループ/Bグループ/Cグループ) | 基準なし | 募集人員10名。Cグループは他大学との併願可。A・Cグループで入学した場合はフランス語の能力により既習クラス又は未習クラスに振り分け。 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試 交流文化学科(Aグループ) | 基準なし | 募集人員20名(A・Bグループ合計)。Bグループに該当する資格を有する場合もAグループを選択して出願可。 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試 交流文化学科(Bグループ) | 3.5 | 他大学との併願可。 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 課外活動推薦入試 英語学科 | 3.5 | 募集人員若干名。同一クラブ(部)におよそ3年間所属し、入学後4年間、同一活動内容の本学学友会体育会もしくは文化会のクラブに在籍して活動する者。高校長および所属クラブ指導者の推薦が必要。 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 課外活動推薦入試 交流文化学科 | 3.5 | 募集人員若干名。全体3.5以上に代えて、外国語(英語)および国語の各教科がそれぞれ4.0以上でも可。 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試(外国語学部 全学科) | 基準なし | 専願(獨協大学を入学第一志望校とし合格したら入学)。ただしCグループおよび交流文化学科Bグループ等の<他大学との併願可>グループは専願対象外。1学科のみ出願可。英語学科・交流文化学科は高等学校卒業程度認定試験(旧大検)合格を出願資格としない。募集人員はドイツ語10名、英語50名、フランス語4名、交流文化10名。 | 出典 |
| 総合型選抜 Q(課題探究)入試(ドイツ語学科・フランス語学科) | 基準なし | 専願(獨協大学を入学第一志望校とし、合格したら入学)。ドイツ語学科は出願資格基準別表(実用英語技能検定CSE1980/TEAP220点/TOEFL iBT2.5(42点)/IELTS4.0/ドイツ語技能検定3級/Goethe-Zertifikat A2/TestDaF TDN3以上/ÖSD A2/獨協大学全国高校生ドイツ語スピーチコンテスト本選出場/「高校生のためのドイツ語入門講座」受講修了 等)のいずれか一つを満たすことが必要。フランス語学科(Aグループ既習者=仏検4級程度/Bグループ未習者)は語学資格要件の指定なし。いずれも3,000字程度の課題論文の提出が必要。募集人員はドイツ語学科5名、フランス語学科若干名。自己推薦入試又は卒業生子女・弟妹入試と併願可能(同一学科に限る)。 | 出典 |
| 総合型選抜 自己推薦入試(外国語学部 全学科) | 基準なし | 専願(獨協大学を入学第一志望校とし合格したら入学)。ただしCグループおよび交流文化学科Bグループ等の<他大学との併願可>グループは専願対象外。1学科のみ出願可。英語学科・交流文化学科は高等学校卒業程度認定試験(旧大検)合格を出願資格としない。募集人員はドイツ語10名、英語50名、フランス語4名、交流文化10名。 | 出典 |
| 総合型選抜 卒業生子女・弟妹入試(外国語学部 全学科) | 3.8 | 両親のいずれかが獨協大学を卒業、もしくは兄弟姉妹が出願時に獨協大学に在籍又は卒業していることが必要。専願。募集人員は各学科若干名。 | 出典 |