臨床工学、視能矯正、救急救命、診療放射線の4学科から成り、すべての学科で卒業時に学生全員が国家資格受験資格を取得できるカリキュラムを配置し、全員合格を目指す教育活動を展開。建学の精神『優れたQOLサポーターの育成』に基づき、各学科が目指す専門職に求められる資質・能力を学年進行に応じて基礎から応用へ段階的に学べるよう科目を配置。日本初の臨床工学技士と臨床検査技師の同時取得や、日本海側唯一の視能訓練士・救急救命士養成学科などの特色を持つ。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 臨床技術学科 | 100 | — | — | 42.5 |
| 視機能科学科 | 50 | — | — | 40.0 |
| 救急救命学科 | 55 | — | — | 40.0 |
| 診療放射線学科 | 90 | — | — | 42.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 専願制Ⅰ期 | 2026/9/19-9/30 | 2026/10/17 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜 専願制Ⅱ期 | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 出典 |
| 総合型選抜 専願制Ⅲ期 | 2026/11/30-12/11 | 2026/12/19 | 2026/12/23 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制) | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校制) | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/21 | 2026/12/9 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 2026/12/14-2027/1/20 | 2027/2/3-2/4 | 2027/2/18 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 2027/2/5-2/19 | 2027/3/2 | 2027/3/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 前期日程 | 2026/12/14-2027/1/25 | 2027/1/16-1/17 | 2027/2/18 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 後期日程 | 2027/2/5-2/19 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 2科目選択型 | 2027/2/28-3/10 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/17 | 出典 |
| 社会人等特別選抜 | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
健康栄養学科・健康スポーツ学科の2学科で構成され、食や運動・スポーツを通じた健康づくりに関連する専門資格の取得に対応したカリキュラムを配置。建学の精神『優れたQOLサポーターの育成』に基づき、各学科が目指す専門職に求められる資質・能力を学年進行に応じて基礎から応用へ段階的に学べるようカリキュラムを編成し、保健・医療・福祉・スポーツ分野の真のスペシャリストの養成を目的とする。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 健康栄養学科 | 80 | — | — | 42.5 |
| 健康スポーツ学科 | 250 | — | — | 40.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 専願制Ⅰ期 | 2026/9/19-9/30 | 2026/10/17 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜 専願制Ⅱ期 | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 出典 |
| 総合型選抜 専願制Ⅲ期 | 2026/11/30-12/11 | 2026/12/19 | 2026/12/23 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制) | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校制) | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/21 | 2026/12/9 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 2026/12/14-2027/1/20 | 2027/2/3-2/4 | 2027/2/18 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 2027/2/5-2/19 | 2027/3/2 | 2027/3/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 前期日程 | 2026/12/14-2027/1/25 | 2027/1/16-1/17 | 2027/2/18 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 後期日程 | 2027/2/5-2/19 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 2科目選択型 | 2027/2/28-3/10 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/17 | 出典 |
| 社会人等特別選抜 | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
社会福祉学科・心理健康学科の2学科で構成され、専門資格の取得に対応したカリキュラムを配置。社会福祉学科では希望する就職の実現に向けて早期からソーシャルワーカーが活躍する現場への見学実習・体験実習を実施し、職業への理解を促進する。建学の精神『優れたQOLサポーターの育成』のもと、保健・医療・福祉・スポーツ分野の真のスペシャリストの養成を目的に特色ある教育を実践している。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学科 | 120 | — | — | 45.0 |
| 心理健康学科 | 80 | — | — | 47.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 専願制Ⅰ期 | 2026/9/19-9/30 | 2026/10/17 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜 専願制Ⅱ期 | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 出典 |
| 総合型選抜 専願制Ⅲ期 | 2026/11/30-12/11 | 2026/12/19 | 2026/12/23 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制) | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校制) | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/21 | 2026/12/9 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 2026/12/14-2027/1/20 | 2027/2/3-2/4 | 2027/2/18 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 2027/2/5-2/19 | 2027/3/2 | 2027/3/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 前期日程 | 2026/12/14-2027/1/25 | 2027/1/16-1/17 | 2027/2/18 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 後期日程 | 2027/2/5-2/19 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 2科目選択型 | 2027/2/28-3/10 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/17 | 出典 |
| 社会人等特別選抜 | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
理学療法学科をはじめとするリハビリテーション専門職を養成する5学科で構成され、卒業時に学生全員が国家資格受験資格を取得できるカリキュラムを配置し、全員合格を目指す教育活動を展開。日本最大の理学療法士養成校であり、義肢装具自立支援学科は国際義肢装具協会(ISPO)認定校として日本の大学で唯一。建学の精神『優れたQOLサポーターの育成』に基づき教育課程を編成している。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 理学療法学科 | 120 | — | — | 47.5 |
| 作業療法学科 | 50 | — | — | 45.0 |
| 言語聴覚学科 | 40 | — | — | 45.0 |
| 義肢装具自立支援学科 | 40 | — | — | 40.0 |
| 鍼灸健康学科 | 40 | — | — | 37.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 専願制Ⅰ期 | 2026/9/19-9/30 | 2026/10/17 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜 専願制Ⅱ期 | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 出典 |
| 総合型選抜 専願制Ⅲ期 | 2026/11/30-12/11 | 2026/12/19 | 2026/12/23 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制) | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校制) | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/21 | 2026/12/9 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 2026/12/14-2027/1/20 | 2027/2/3-2/4 | 2027/2/18 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 2027/2/5-2/19 | 2027/3/2 | 2027/3/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 前期日程 | 2026/12/14-2027/1/25 | 2027/1/16-1/17 | 2027/2/18 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 後期日程 | 2027/2/5-2/19 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 2科目選択型 | 2027/2/28-3/10 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/17 | 出典 |
| 社会人等特別選抜 | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
看護学科では、チーム医療における中心的な役割を担いあらゆるフィールドで活躍することのできる看護専門職の育成を目的に、関連する複数の資格の同時取得に対応したカリキュラムを配置。建学の精神『優れたQOLサポーターの育成』に基づき、専門職に求められる資質・能力を学年進行に応じて基礎から応用へ段階的に学べるようカリキュラムを編成している。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 107 | — | — | 45.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 専願制Ⅰ期 | 2026/9/19-9/30 | 2026/10/17 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜 専願制Ⅱ期 | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 出典 |
| 総合型選抜 専願制Ⅲ期 | 2026/11/30-12/11 | 2026/12/19 | 2026/12/23 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制) | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校制) | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/21 | 2026/12/9 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 2026/12/14-2027/1/20 | 2027/2/3-2/4 | 2027/2/18 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 2027/2/5-2/19 | 2027/3/2 | 2027/3/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 前期日程 | 2026/12/14-2027/1/25 | 2027/1/16-1/17 | 2027/2/18 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 後期日程 | 2027/2/5-2/19 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/10 | 出典 |
| 社会人等特別選抜 | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 医療情報管理学科 | — | — | — | — |
| 健康データサイエンス学科 | — | — | — | — |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
2027年度入試日程は未掲載です。
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。