地域社会が抱える問題を発見し、その原因を理論的に追究して解決策を考え、提案・行動できる能力を養うため、地域実践型アクティブラーニングの推進を重視している。「地域フィールドワーク」「コミュニティサービスラーニング」「地域調査法」など両学科共通の専門科目を系統的に履修し、地域社会における課題解決型学習を実践的に進める。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 経済学科 | 90 | — | — | 38.5 |
| 公共政策学科 | 40 | — | — | 38.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期(特別奨学生選抜方式・自己推薦方式・探究学習方式・課外活動方式) | 2026年9月16日~2026年10月2日 | 2026年10月17日 | 2026年11月2日 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期(特別奨学生選抜方式・自己推薦方式・探究学習方式・課外活動方式) | 2026年11月19日~2026年12月9日 | 2026年12月13日(課外活動方式は12月14日) | 2026年12月18日 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅲ期(特別奨学生選抜方式・自己推薦方式・探究学習方式・課外活動方式) | 2026年12月21日~2027年1月13日 | 2027年1月27日 | 2027年2月12日 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅳ期(特別奨学生選抜方式・自己推薦方式・探究学習方式・課外活動方式) | 2027年1月27日~2027年2月18日 | 2027年2月25日 | 2027年3月5日 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅴ期(特別奨学生選抜方式・自己推薦方式・探究学習方式・課外活動方式) | 2027年3月1日~2027年3月8日 | 2027年3月12日 | 2027年3月19日 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(高校推薦方式)Ⅰ期 | 2026年11月2日~2026年11月9日 | 2026年11月14日・15日(自由選択) | 2026年12月1日 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(高校推薦方式)Ⅱ期 | 2026年11月19日~2026年12月9日 | 2026年12月13日 | 2026年12月18日 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校推薦方式) | 2026年11月2日~2026年11月9日 | 2026年11月14日 | 2026年12月1日 | 出典 |
| 一般選抜Ⅰ期 | 2026年12月21日~2027年1月13日 | 2027年1月27日・28日 | 2027年2月12日 | 出典 |
| 一般選抜Ⅱ期 | 2027年1月27日~2027年2月18日 | 2027年2月25日 | 2027年3月5日 | 出典 |
| 一般選抜Ⅲ期 | 2027年3月1日~2027年3月8日 | 2027年3月12日 | 2027年3月19日 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 | 2026年12月21日~2027年1月25日 | 個別試験は課さない(大学入学共通テストの成績を利用) | 2027年2月12日 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 | 2027年1月27日~2027年2月18日 | 個別試験は課さない(大学入学共通テストの成績を利用) | 2027年3月5日 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期 | 2027年3月1日~2027年3月8日 | 個別試験は課さない(大学入学共通テストの成績を利用) | 2027年3月19日 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
経営学を基本として「スポーツ」あるいは「情報」に係る理論と実践的な教育を融合的に行い、地域に有為の人材を養成することを目的としている。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 経営情報学科 | 70 | — | — | 37.5 |
| スポーツ経営学科 | 150 | — | — | 37.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期(特別奨学生選抜方式・自己推薦方式・探究学習方式・課外活動方式) | 2026年9月16日~2026年10月2日 | 2026年10月17日 | 2026年11月2日 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期(特別奨学生選抜方式・自己推薦方式・探究学習方式・課外活動方式) | 2026年11月19日~2026年12月9日 | 2026年12月13日(課外活動方式は12月14日) | 2026年12月18日 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅲ期(特別奨学生選抜方式・自己推薦方式・探究学習方式・課外活動方式) | 2026年12月21日~2027年1月13日 | 2027年1月27日 | 2027年2月12日 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅳ期(特別奨学生選抜方式・自己推薦方式・探究学習方式・課外活動方式) | 2027年1月27日~2027年2月18日 | 2027年2月25日 | 2027年3月5日 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅴ期(特別奨学生選抜方式・自己推薦方式・探究学習方式・課外活動方式) | 2027年3月1日~2027年3月8日 | 2027年3月12日 | 2027年3月19日 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(高校推薦方式)Ⅰ期 | 2026年11月2日~2026年11月9日 | 2026年11月14日・15日(自由選択) | 2026年12月1日 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(高校推薦方式)Ⅱ期 | 2026年11月19日~2026年12月9日 | 2026年12月13日 | 2026年12月18日 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校推薦方式) | 2026年11月2日~2026年11月9日 | 2026年11月14日 | 2026年12月1日 | 出典 |
| 一般選抜Ⅰ期 | 2026年12月21日~2027年1月13日 | 2027年1月27日・28日 | 2027年2月12日 | 出典 |
| 一般選抜Ⅱ期 | 2027年1月27日~2027年2月18日 | 2027年2月25日 | 2027年3月5日 | 出典 |
| 一般選抜Ⅲ期 | 2027年3月1日~2027年3月8日 | 2027年3月12日 | 2027年3月19日 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 | 2026年12月21日~2027年1月25日 | 個別試験は課さない(大学入学共通テストの成績を利用) | 2027年2月12日 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 | 2027年1月27日~2027年2月18日 | 個別試験は課さない(大学入学共通テストの成績を利用) | 2027年3月5日 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期 | 2027年3月1日~2027年3月8日 | 個別試験は課さない(大学入学共通テストの成績を利用) | 2027年3月19日 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
高度医療から地域医療までの包括的なカリキュラムを特色とし、最新で高度な専門的知識と技術に加え、あらゆる世代の健康問題を抱える人を地域で支援する役割を担う看護師の育成を目指す。保健・医療・福祉の他職種と協働する力や地域医療を推進する力を育て、大垣市を中心とした多様な実習施設で実践力を養う。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 80 | — | — | 38.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期(特別奨学生選抜方式・自己推薦方式・探究学習方式・課外活動方式) | 2026年9月16日~2026年10月2日 | 2026年10月17日 | 2026年11月2日 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期(特別奨学生選抜方式・自己推薦方式・探究学習方式・課外活動方式) | 2026年11月19日~2026年12月9日 | 2026年12月13日(課外活動方式は12月14日) | 2026年12月18日 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅲ期(特別奨学生選抜方式・自己推薦方式・探究学習方式・課外活動方式) | 2026年12月21日~2027年1月13日 | 2027年1月27日 | 2027年2月12日 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅳ期(特別奨学生選抜方式・自己推薦方式・探究学習方式・課外活動方式) | 2027年1月27日~2027年2月18日 | 2027年2月25日 | 2027年3月5日 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅴ期(特別奨学生選抜方式・自己推薦方式・探究学習方式・課外活動方式) | 2027年3月1日~2027年3月8日 | 2027年3月12日 | 2027年3月19日 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(高校推薦方式)Ⅰ期 | 2026年11月2日~2026年11月9日 | 2026年11月14日・15日(自由選択) | 2026年12月1日 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(高校推薦方式)Ⅱ期 | 2026年11月19日~2026年12月9日 | 2026年12月13日 | 2026年12月18日 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校推薦方式) | 2026年11月2日~2026年11月9日 | 2026年11月14日 | 2026年12月1日 | 出典 |
| 一般選抜Ⅰ期 | 2026年12月21日~2027年1月13日 | 2027年1月27日・28日 | 2027年2月12日 | 出典 |
| 一般選抜Ⅱ期 | 2027年1月27日~2027年2月18日 | 2027年2月25日 | 2027年3月5日 | 出典 |
| 一般選抜Ⅲ期 | 2027年3月1日~2027年3月8日 | 2027年3月12日 | 2027年3月19日 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 | 2026年12月21日~2027年1月25日 | 個別試験は課さない(大学入学共通テストの成績を利用、国語必須+高得点2科目) | 2027年2月12日 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 | 2027年1月27日~2027年2月18日 | 個別試験は課さない(大学入学共通テストの成績を利用、国語必須+高得点2科目) | 2027年3月5日 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期 | 2027年3月1日~2027年3月8日 | 個別試験は課さない(大学入学共通テストの成績を利用、国語必須+高得点2科目) | 2027年3月19日 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。