「ヒト・モノ・カネ・情報」という経営資源とその関連性を学び、企業・組織の課題解決と成果創出に必要な経営の理論と実践を修得。「企業経営」「公共経営」「食ビジネス」「スポーツビジネス」の各分野から選択し、経営学科・スポーツマネジメント学科・国際観光ビジネス学科に分かれて学ぶ。企業や自治体と連携した商品開発などの実践力を養うPBLやインターンシップ、少人数ゼミによるアクティブラーニングが特色。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 経営学科 | 140 | — | — | 37.5 |
| スポーツマネジメント学科 | 120 | — | — | 37.5 |
| 国際観光ビジネス学科 | - | — | — | 37.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜入試 A日程 I期 | 2026/9/1-9/11 | 2026/9/19 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜入試 A日程 II期 | 2026/9/1-9/11 | 2026/9/20 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜入試 B日程[専願・併願選択制] | 2026/9/14-10/12 | 2026/10/18 | 2026/11/1 | 出典 |
| 指定校推薦入試[専願] | 2026/11/1-11/15 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 公募推薦入試 前期[専願・併願選択制] | 2026/11/1-11/8 | 前期I:2026/11/14/前期II:2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 公募推薦入試 後期[専願・併願選択制] | 2026/11/1-12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/23 | 出典 |
| 一般選抜入試 前期A-I[併願] | 2026/12/14-2027/1/19 | 2027/1/25 | 2027/2/12 | 出典 |
| 一般選抜入試 前期A-II[併願] | 2026/12/14-2027/1/21 | 2027/1/28 | 2027/2/19 | 出典 |
| 一般選抜入試 前期A-III[併願] | 2026/12/14-2027/1/24 | 2027/1/31 | 2027/2/19 | 出典 |
| 一般選抜入試 前期B[併願] | 2026/12/14-2027/2/2 | 2027/2/9 | 2027/2/19 | 出典 |
| 一般選抜入試 中期[併願] | 2027/1/14-2/21 | 2027/2/27 | 2027/3/9 | 出典 |
| 一般選抜入試 後期[併願] | 2027/3/1-3/23 | 2027/3/25 | 2027/3/27 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 前期[併願] | 2026/12/14-2027/2/2 | 本学独自の試験は実施しません(共通テストの成績のみで判定) | 2027/2/19 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 中期[併願] | 2027/1/14-2/21 | 本学独自の試験は実施しません(共通テストの成績のみで判定) | 2027/3/9 | 出典 |
| 共通テスト利用入試 後期[併願] | 2027/3/1-3/23 | 本学独自の試験は実施しません(共通テストの成績のみで判定) | 2027/3/27 | 出典 |
| ファミリー入試 A日程[専願] (1次選考) | 2026/9/1-9/11 | 2026/9/20 | 2026/11/1 | 出典 |
| ファミリー入試 B日程[専願] | 2026/9/14-10/12 | 2026/10/18 | 2026/11/1 | 出典 |
| ファミリー入試 C日程[専願] | 2026/10/26-11/8 | 2026/11/15 | 2026/11/24 | 出典 |
| 特別入試[社会人][併願] | 2026/11/1-11/8 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 特別入試[帰国生徒][併願] | 2026/11/1-11/8 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 特別入試[外国人留学生] A日程[併願] | 2026/9/1-10/12 | 2026/10/18 | 2026/11/1 | 出典 |
| 特別入試[外国人留学生] B日程[併願] | 2027/1/14-2/21 | 2027/2/27 | 2027/3/9 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。