体育、スポーツ健康に関する科学的な理論を理解し、実技能力や実技指導能力、スポーツ組織のマネジメント能力を有する実践的な人材を養成する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| スポーツ教育学科 | - | — | — | 40.0 |
| 健康・スポーツマネジメント学科 | - | — | — | 37.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(スポーツ科学部:自己表現型・体力評価型・アスリート型) | 2026/9/1-9/11 | 2026/10/1・10/2 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜(教育学部:自己表現型) | 2026/9/1-9/11 | 2026/10/1 | 2026/11/1 | 出典 |
| ファミリー型選抜(スポーツ科学部・教育学部) | 2026/9/1-9/11 | 2026/10/1 | 2026/11/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(自己表現型・体力評価型・教科型) | 2026/10/13-10/22 | 2026/11/4・11/5 | 2026/12/1 | 出典 |
| 特別総合型選抜(スポーツ特別総合型/DASHアスリート特別総合型)第1回 | 2026/9/11-9/17 | 2026/10/1 | 2026/11/1 | 出典 |
| 特別総合型選抜 第2回(スポーツ科学部のみ) | 2026/10/13-10/22 | 2026/11/4 | 2026/12/1 | 出典 |
| 特別総合型選抜 第3回 | 2027/1/7-1/15 | 2027/1/30 | 2027/2/12 | 出典 |
| 一般選抜(2教科型・高得点重視型) | 2026/12/21-2027/1/13 | 2027/1/30 | 2027/2/12 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。