uNavi uNavi BETA

千葉商科大学の2027年度入試日程・偏差値

私立/千葉県/5学部

大学公式サイト

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

検索・比較ツールでこの大学を開く

商経学部

2027年度AI推定偏差値 45.0

1928年創設の伝統を持ち、自然言語(外国語)・人工言語(コンピュータ)・会計言語(簿記・会計)の三言語の修得を基礎に商学・経営学を修めることを教育目標とする。実学教育を重視し、教員や税理士・公認会計士などのスペシャリスト、企業のリーダーを数多く輩出している。

学科と偏差値

学科定員202520262027
商学科45045.0
経済学科45.0
経営学科20045.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜(10月期:プレゼンテーション型/検定資格評価型/卒業教員連携型/探究学習評価型) 2026/9/15-2026/9/28 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜(10月期:学力評価型/検定資格評価型・活動評価型) 2026/9/15-2026/9/28 2026/10/18 2026/11/1 出典
総合型選抜(12月期:検定資格評価型・活動評価型/学力評価型〔併願〕) 2026/11/23-2026/12/2 2026/12/12 2026/12/21 出典
総合型選抜(文化・スポーツ型:学業評価型/検定資格評価型) 2026/11/1-2026/11/9 2026/11/22 2026/12/1 出典
学校推薦型選抜(指定校推薦) 2026/11/1-2026/11/9 2026/11/22 2026/12/1 出典
学校推薦型選抜(公募推薦11月期:学業評価型・検定資格評価型) 2026/11/1-2026/11/9 2026/11/22 2026/12/1 出典
学校推薦型選抜(公募推薦2月期) 2027/1/25-2027/1/29 2027/2/28 2027/3/6 出典
一般選抜(個別試験型・前期/3科目給費生選抜) 2027/1/6-2027/1/21 2027/1/30 2027/2/12 出典
一般選抜(個別試験型・前期/3科目全学部統一試験・指定科目型) 2027/1/6-2027/1/21 2027/1/31 2027/2/12 出典
一般選抜(個別試験型・前期/2科目全学部統一試験・指定科目型) 2027/1/6-2027/1/21 2027/2/2 2027/2/12 出典
一般選抜(個別試験型・中期) 2027/2/9-2027/2/17 2027/2/28 2027/3/6 出典
一般選抜(個別試験型・後期) 2027/2/22-2027/3/4 2027/3/12 2027/3/17 出典
一般選抜(共通テスト利用型・前期) 2027/1/6-2027/1/21 2027/1/16-2027/1/17 2027/2/12 出典
一般選抜(共通テスト利用型・中期) 2027/2/9-2027/2/17 2027/1/16-2027/1/17 2027/3/6 出典
一般選抜(共通テスト利用型・後期) 2027/2/22-2027/3/4 2027/1/16-2027/1/17 2027/3/17 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

政策情報学部

2027年度AI推定偏差値 40.0

「地域」と「メディア」の観点から社会の様々な問題への解決策を生み出すことを学びの軸とし、地域政策コースではまちづくり・経済・環境等を、メディア情報コースではインターネットや情報処理、作品制作を通じた社会貢献を学ぶ。市川市をはじめ周辺地域や施設との連携を深めながら、コース横断的な講義やプロジェクトにも参加できる。

学科と偏差値

学科定員202520262027
政策情報学科40.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
一般選抜個別試験型 前期 2027/1/6-1/21 2027/1/30・1/31・2/2 2027/2/12 出典
一般選抜個別試験型 中期 2027/2/9-2/17 2027/2/28 2027/3/6 出典
一般選抜個別試験型 後期 2027/2/22-3/4 2027/3/12 2027/3/17 出典
一般総合型選抜(10月期/学力評価型) 2026/9/15-9/28 2026/10/18 2026/11/1 出典
一般総合型選抜(12月期) 2026/11/23-12/2 2026/12/12 2026/12/21 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

サービス創造学部

2027年度AI推定偏差値 40.0

「学問から学ぶ」「企業から学ぶ」「活動から学ぶ」を軸に、約60社の公式サポーター企業と連携した教育を展開する。開設以来、学生自身が新しいサービスを企画・実行するプロジェクト実践を盛んに行い、状況を判断し他者と協働できる人材の育成をめざす。

学科と偏差値

学科定員202520262027
サービス創造学科23040.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜(10月期:プレゼンテーション型/検定資格評価型/卒業教員連携型/探究学習評価型) 2026/9/15-2026/9/28 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜(10月期:学力評価型/検定資格評価型・活動評価型) 2026/9/15-2026/9/28 2026/10/18 2026/11/1 出典
総合型選抜(12月期:検定資格評価型・活動評価型/学力評価型〔併願〕) 2026/11/23-2026/12/2 2026/12/12 2026/12/21 出典
総合型選抜(文化・スポーツ型:学業評価型/検定資格評価型) 2026/11/1-2026/11/9 2026/11/21 2026/12/1 出典
学校推薦型選抜(指定校推薦) 2026/11/1-2026/11/9 2026/11/21 2026/12/1 出典
学校推薦型選抜(公募推薦11月期:学業評価型・検定資格評価型) 2026/11/1-2026/11/9 2026/11/22 2026/12/1 出典
学校推薦型選抜(公募推薦2月期) 2027/1/25-2027/1/29 2027/2/28 2027/3/6 出典
一般選抜(個別試験型・前期/3科目給費生選抜) 2027/1/6-2027/1/21 2027/1/30 2027/2/12 出典
一般選抜(個別試験型・前期/3科目全学部統一試験・指定科目型) 2027/1/6-2027/1/21 2027/1/31 2027/2/12 出典
一般選抜(個別試験型・前期/2科目全学部統一試験・指定科目型) 2027/1/6-2027/1/21 2027/2/2 2027/2/12 出典
一般選抜(個別試験型・中期) 2027/2/9-2027/2/17 2027/2/28 2027/3/6 出典
一般選抜(個別試験型・後期) 2027/2/22-2027/3/4 2027/3/12 2027/3/17 出典
一般選抜(共通テスト利用型・前期) 2027/1/6-2027/1/21 2027/1/16-2027/1/17 2027/2/12 出典
一般選抜(共通テスト利用型・中期) 2027/2/9-2027/2/17 2027/1/16-2027/1/17 2027/3/6 出典
一般選抜(共通テスト利用型・後期) 2027/2/22-2027/3/4 2027/1/16-2027/1/17 2027/3/17 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

人間社会学部

2027年度AI推定偏差値 42.5

少子高齢化や人口減少、地域コミュニティの衰退、グローバル化、働き方の変化など現代社会の課題を多角的・総合的に学ぶ。「社会学・社会福祉学・心理学」と「経済学・商学・経営学」を柱とした融合的な学びを通じ、ビジネスを通じて人間社会を支える幅広い職業人を育成する。

学科と偏差値

学科定員202520262027
人間社会学科23042.5

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜(10月期:プレゼンテーション型/検定資格評価型/卒業教員連携型/探究学習評価型) 2026/9/15-2026/9/28 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜(10月期:学力評価型/検定資格評価型・活動評価型) 2026/9/15-2026/9/28 2026/10/18 2026/11/1 出典
総合型選抜(12月期:検定資格評価型・活動評価型/学力評価型〔併願〕) 2026/11/23-2026/12/2 2026/12/12 2026/12/21 出典
総合型選抜(文化・スポーツ型:学業評価型/検定資格評価型) 2026/11/1-2026/11/9 2026/11/21 2026/12/1 出典
学校推薦型選抜(指定校推薦) 2026/11/1-2026/11/9 2026/11/21 2026/12/1 出典
学校推薦型選抜(公募推薦11月期:学業評価型・検定資格評価型) 2026/11/1-2026/11/9 2026/11/22 2026/12/1 出典
学校推薦型選抜(公募推薦2月期) 2027/1/25-2027/1/29 2027/2/28 2027/3/6 出典
一般選抜(個別試験型・前期/3科目給費生選抜) 2027/1/6-2027/1/21 2027/1/30 2027/2/12 出典
一般選抜(個別試験型・前期/3科目全学部統一試験・指定科目型) 2027/1/6-2027/1/21 2027/1/31 2027/2/12 出典
一般選抜(個別試験型・前期/2科目全学部統一試験・指定科目型) 2027/1/6-2027/1/21 2027/2/2 2027/2/12 出典
一般選抜(個別試験型・中期) 2027/2/9-2027/2/17 2027/2/28 2027/3/6 出典
一般選抜(個別試験型・後期) 2027/2/22-2027/3/4 2027/3/12 2027/3/17 出典
一般選抜(共通テスト利用型・前期) 2027/1/6-2027/1/21 2027/1/16-2027/1/17 2027/2/12 出典
一般選抜(共通テスト利用型・中期) 2027/2/9-2027/2/17 2027/1/16-2027/1/17 2027/3/6 出典
一般選抜(共通テスト利用型・後期) 2027/2/22-2027/3/4 2027/1/16-2027/1/17 2027/3/17 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

総合政策学部

2027年度AI推定偏差値 42.0

2025年度に経済学科と政策情報学科を擁して設置され、学科の枠を超えた学びが可能な学部。経済学科は統計・データ分析を通じて公共・地域経済を把握し、政策情報学科は行政・メディア・地域経営の視点から魅力発信や支援を学ぶ。両学科の科目を相互履修し、社会課題を政策提案や情報発信を通じて解決する視野と思考力を育む。

学科と偏差値

学科定員202520262027
経済学科15042.0
政策情報学科15041.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜(10月期:プレゼンテーション型/検定資格評価型/卒業教員連携型/探究学習評価型) 2026/9/15-2026/9/28 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜(10月期:学力評価型/検定資格評価型・活動評価型) 2026/9/15-2026/9/28 2026/10/18 2026/11/1 出典
総合型選抜(12月期:検定資格評価型・活動評価型/学力評価型〔併願〕) 2026/11/23-2026/12/2 2026/12/12 2026/12/21 出典
総合型選抜(文化・スポーツ型:学業評価型/検定資格評価型) 2026/11/1-2026/11/9 2026/11/21 2026/12/1 出典
学校推薦型選抜(指定校推薦) 2026/11/1-2026/11/9 2026/11/21 2026/12/1 出典
学校推薦型選抜(公募推薦11月期:学業評価型・検定資格評価型) 2026/11/1-2026/11/9 2026/11/22 2026/12/1 出典
学校推薦型選抜(公募推薦2月期) 2027/1/25-2027/1/29 2027/2/28 2027/3/6 出典
一般選抜(個別試験型・前期/3科目給費生選抜) 2027/1/6-2027/1/21 2027/1/30 2027/2/12 出典
一般選抜(個別試験型・前期/3科目全学部統一試験・指定科目型) 2027/1/6-2027/1/21 2027/1/31 2027/2/12 出典
一般選抜(個別試験型・前期/2科目全学部統一試験・指定科目型) 2027/1/6-2027/1/21 2027/2/2 2027/2/12 出典
一般選抜(個別試験型・中期) 2027/2/9-2027/2/17 2027/2/28 2027/3/6 出典
一般選抜(個別試験型・後期) 2027/2/22-2027/3/4 2027/3/12 2027/3/17 出典
一般選抜(共通テスト利用型・前期) 2027/1/6-2027/1/21 2027/1/16-2027/1/17 2027/2/12 出典
一般選抜(共通テスト利用型・中期) 2027/2/9-2027/2/17 2027/1/16-2027/1/17 2027/3/6 出典
一般選抜(共通テスト利用型・後期) 2027/2/22-2027/3/4 2027/1/16-2027/1/17 2027/3/17 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。